Väderobservationer från senaste
dygnet i Lindome, Mölndals kommun
Lat:
57,4
°N Long:
12,0
°E Höh:
25 m
| Vädret
just nu
lördag
2012-02-04
kl.
05:15
|
||
| Temperatur |
-17,2
°C |
|
| Medelvind |
---
0,0
m/s |
|
| Max vind |
---
0,0
m/s |
|
| Lufttryck |
1042,0
hPa |
|
| Luftfuktighet |
78
% |
|
| Nederbörd |
0,0
mm |
(0,0 mm sen. timman) |
| Regnintensitet |
0,0
mm/h |
|
| Dygnets
högsta och lägsta värden t.o.m kl
05:15
(
UTC+1
) |
||
| Temperatur |
-14,9
°C kl
00:00
|
-17,2
°C kl
05:15
|
| Medelvind |
---
0,0
m/s kl
05:15
|
---
0,0
m/s kl
05:15
|
| Max vind |
NE
0,9
m/s kl
02:15
|
---
0,0
m/s kl
05:15
|
| Lufttryck |
1042,2
hPa kl
02:40
|
1041,8
hPa kl
04:10
|
| Luftfuktighet |
79
% kl
05:05
|
76
% kl
00:25
|
|
| ||
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
| 2012-02-04 | 05:00 | -17,1 | -17,1 | -20,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 78 | 0,0 | 1042,1 |
| 2012-02-04 | 04:00 | -16,6 | -16,6 | -19,5 | --- | 0,0 | 0,0 | 78 | 0,0 | 1041,8 |
| 2012-02-04 | 03:00 | -15,6 | -15,6 | -18,4 | NE | 0,0 | 0,9 | 79 | 0,0 | 1041,8 |
| 2012-02-04 | 02:00 | -15,5 | -15,5 | -18,3 | NE | 0,0 | 0,4 | 79 | 0,0 | 1042,0 |
| 2012-02-04 | 01:00 | -15,6 | -15,6 | -18,6 | --- | 0,0 | 0,0 | 78 | 0,0 | 1041,8 |
| 2012-02-04 | 00:00 | -15,0 | -15,0 | -18,3 | --- | 0,0 | 0,0 | 76 | 0,0 | 1041,8 |
| 2012-02-03 | 23:00 | -14,2 | -14,2 | -17,8 | --- | 0,0 | 0,0 | 74 | 0,0 | 1041,4 |
| 2012-02-03 | 22:00 | -13,1 | -13,1 | -16,9 | --- | 0,0 | 0,9 | 73 | 0,0 | 1041,0 |
| 2012-02-03 | 21:00 | -12,2 | -12,2 | -16,4 | NE | 0,0 | 1,8 | 71 | 0,0 | 1040,7 |
| 2012-02-03 | 20:00 | -11,3 | -11,3 | -15,7 | NNE | 0,0 | 1,3 | 70 | 0,0 | 1040,5 |
| 2012-02-03 | 19:00 | -10,9 | -10,9 | -15,5 | N | 0,4 | 1,8 | 69 | 0,0 | 1040,2 |
| 2012-02-03 | 18:00 | -10,5 | -10,5 | -15,6 | NNW | 0,4 | 1,8 | 66 | 0,0 | 1040,1 |
| 2012-02-03 | 17:00 | -9,7 | -9,7 | -15,8 | NNE | 0,4 | 5,8 | 61 | 0,0 | 1039,2 |
| 2012-02-03 | 16:00 | -8,5 | -13,3 | -14,5 | NE | 2,7 | 6,7 | 62 | 0,0 | 1039,1 |
| 2012-02-03 | 15:00 | -8,2 | -12,4 | -13,3 | N | 2,2 | 6,3 | 67 | 0,0 | 1039,1 |
| 2012-02-03 | 14:00 | -8,3 | -11,8 | -13,4 | N | 1,8 | 5,4 | 67 | 0,0 | 1039,1 |
| 2012-02-03 | 13:00 | -8,6 | -12,1 | -13,3 | N | 1,8 | 4,9 | 69 | 0,0 | 1039,2 |
| 2012-02-03 | 12:00 | -9,6 | -13,9 | -13,8 | N | 2,2 | 4,9 | 71 | 0,0 | 1039,4 |
| 2012-02-03 | 11:00 | -10,6 | -14,4 | -14,5 | N | 1,8 | 4,5 | 73 | 0,0 | 1039,5 |
| 2012-02-03 | 10:00 | -11,9 | -11,9 | -15,6 | NNW | 0,4 | 2,2 | 74 | 0,0 | 1039,7 |
| 2012-02-03 | 09:00 | -13,1 | -13,1 | -16,8 | NNE | 0,0 | 0,9 | 74 | 0,0 | 1039,7 |
| 2012-02-03 | 08:00 | -13,4 | -13,4 | -17,0 | --- | 0,0 | 1,8 | 74 | 0,0 | 1039,7 |
| 2012-02-03 | 07:00 | -13,2 | -13,2 | -16,7 | NNE | 0,0 | 2,2 | 75 | 0,0 | 1039,6 |
| 2012-02-03 | 06:00 | -13,1 | -13,1 | -16,3 | N | 0,4 | 2,7 | 77 | 0,0 | 1039,6 |
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 51 | 81 | 60 | 34 | 254 |
| 2006 | 51 | 34 | 39 | 76 | 51 | 24 | 59 | 49 | 25 | 185 | 158 | 165 | 916 |
| 2007 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2008 | 40 | 20 | 0 | 6 | 11 | 27 | 54 | 146 | 68 | 124 | 72 | 10 | 578 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 104 | 37 | 224 |
| 2010 | 7 | 29 | 38 | 24 | 38 | 47 | 90 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 2011 | 0 | 0 | 31 | 21 | 53 | 51 | 110 | 153 | 130 | 95 | 22 | 125 | 791 |
| 2012 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |

[ Tillbaka ]
[ Startsida | Klimatdata | Länkar | Prognoser | Gästbok ]