Väderobservationer från senaste
dygnet i Lindome, Mölndals kommun
Lat:
57,4
°N Long:
12,0
°E Höh:
25 m
| Vädret
just nu
måndag
2010-08-17
kl.
15:10
|
||
| Temperatur |
20,4
°C |
|
| Medelvind |
NE
3,1
m/s |
|
| Max vind |
NE
6,7
m/s |
|
| Lufttryck |
1001,2
hPa |
|
| Luftfuktighet |
78
% |
|
| Nederbörd |
0,0
mm |
(0,0 mm sen. timman) |
| Regnintensitet |
0,0
mm/h |
|
| Dygnets
högsta och lägsta värden t.o.m kl
15:10
(
UTC+2
) |
||
| Temperatur |
20,9
°C kl
15:00
|
17,2
°C kl
07:30
|
| Medelvind |
NE
4,5
m/s kl
14:50
|
NNE
0,4
m/s kl
03:20
|
| Max vind |
NE
9,4
m/s kl
15:00
|
NNE
1,8
m/s kl
03:10
|
| Lufttryck |
1011,9
hPa kl
00:20
|
1001,2
hPa kl
15:10
|
| Luftfuktighet |
88
% kl
00:20
|
76
% kl
14:50
|
|
| ||
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
| 2010-08-17 | 15:00 | 20,3 | 19,6 | 16,2 | NE | 4,0 | 9,4 | 77 | 0,0 | 1001,2 |
| 2010-08-17 | 14:00 | 19,5 | 19,2 | 15,8 | N | 3,6 | 7,6 | 79 | 0,0 | 1002,0 |
| 2010-08-17 | 13:00 | 19,2 | 19,2 | 15,7 | NE | 3,1 | 8,0 | 80 | 0,0 | 1002,8 |
| 2010-08-17 | 12:00 | 18,3 | 18,3 | 15,2 | NE | 2,7 | 8,0 | 82 | 0,0 | 1003,9 |
| 2010-08-17 | 11:00 | 18,8 | 18,8 | 15,1 | ENE | 2,2 | 8,5 | 79 | 0,0 | 1004,7 |
| 2010-08-17 | 10:00 | 18,1 | 18,1 | 14,6 | N | 2,7 | 7,6 | 80 | 0,0 | 1005,3 |
| 2010-08-17 | 09:00 | 17,4 | 17,4 | 14,5 | NNE | 1,8 | 5,4 | 83 | 0,0 | 1006,4 |
| 2010-08-17 | 08:00 | 17,4 | 17,4 | 14,1 | NNE | 2,2 | 5,8 | 81 | 0,0 | 1006,8 |
| 2010-08-17 | 07:00 | 17,2 | 17,2 | 14,4 | NE | 1,3 | 4,9 | 84 | 0,0 | 1007,9 |
| 2010-08-17 | 06:00 | 17,6 | 17,6 | 15,4 | NNE | 0,9 | 4,5 | 87 | 0,0 | 1008,3 |
| 2010-08-17 | 05:00 | 17,9 | 17,9 | 15,7 | NNE | 0,9 | 4,5 | 87 | 0,0 | 1009,0 |
| 2010-08-17 | 04:00 | 18,2 | 18,2 | 16,0 | NE | 1,3 | 4,5 | 87 | 0,0 | 1009,7 |
| 2010-08-17 | 03:00 | 18,8 | 18,8 | 16,6 | NNE | 0,4 | 4,0 | 87 | 0,0 | 1010,5 |
| 2010-08-17 | 02:00 | 19,2 | 19,2 | 16,8 | NE | 1,8 | 4,0 | 86 | 0,0 | 1011,0 |
| 2010-08-17 | 01:00 | 19,2 | 19,2 | 17,0 | NNE | 0,4 | 4,0 | 87 | 0,0 | 1011,7 |
| 2010-08-17 | 00:00 | 19,1 | 19,1 | 17,0 | NE | 1,3 | 4,5 | 88 | 0,0 | 1011,8 |
| 2010-08-16 | 23:00 | 18,9 | 18,9 | 16,9 | NNE | 0,4 | 3,6 | 88 | 0,0 | 1012,6 |
| 2010-08-16 | 22:00 | 19,1 | 19,1 | 17,0 | N | 0,4 | 3,1 | 88 | 0,0 | 1012,9 |
| 2010-08-16 | 21:00 | 18,9 | 18,9 | 17,2 | NNE | 0,9 | 3,1 | 90 | 0,0 | 1012,9 |
| 2010-08-16 | 20:00 | 18,9 | 18,9 | 17,4 | N | 0,0 | 2,2 | 91 | 0,0 | 1012,6 |
| 2010-08-16 | 19:00 | 18,9 | 18,9 | 17,3 | NNE | 0,4 | 2,7 | 90 | 0,0 | 1013,1 |
| 2010-08-16 | 18:00 | 19,1 | 19,1 | 16,9 | NE | 1,8 | 6,3 | 87 | 3,1 | 1013,2 |
| 2010-08-16 | 17:00 | 20,3 | 20,3 | 16,8 | NE | 2,7 | 8,0 | 80 | 0,0 | 1013,2 |
| 2010-08-16 | 16:00 | 20,9 | 20,9 | 17,1 | NE | 2,2 | 7,6 | 79 | 0,0 | 1013,6 |
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 51 | 81 | 60 | 34 | 254 |
| 2006 | 51 | 34 | 39 | 76 | 51 | 24 | 59 | 49 | 25 | 185 | 158 | 165 | 916 |
| 2007 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2008 | 40 | 20 | 0 | 6 | 11 | 27 | 54 | 146 | 68 | 124 | 72 | 10 | 578 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 104 | 37 | 224 |
| 2010 | 7 | 29 | 38 | 24 | 38 | 47 | 90 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |

[ Tillbaka ]
[ Startsida | Klimatdata | Länkar | Prognoser | Gästbok ]