Väderobservationer från senaste
dygnet i Lindome, Mölndals kommun
Lat:
57,4
°N Long:
12,0
°E Höh:
25 m
| Vädret
just nu
torsdag
2012-10-13
kl.
17:10
|
||
| Temperatur |
0,0
°C |
|
| Medelvind |
---
0,0
m/s |
|
| Max vind |
---
0,0
m/s |
|
| Lufttryck |
1006,3
hPa |
|
| Luftfuktighet |
% |
|
| Nederbörd |
0,0
mm |
(0,0 mm sen. timman) |
| Regnintensitet |
0,0
mm/h |
|
| Dygnets
högsta och lägsta värden t.o.m kl
17:10
(
UTC+2
) |
||
| Temperatur |
0,0
°C kl
17:10
|
0,0
°C kl
17:10
|
| Medelvind |
---
0,0
m/s kl
17:10
|
---
0,0
m/s kl
17:10
|
| Max vind |
---
0,0
m/s kl
17:10
|
---
0,0
m/s kl
17:10
|
| Lufttryck |
1012,2
hPa kl
00:30
|
1006,3
hPa kl
17:10
|
| Luftfuktighet |
% kl
17:10
|
% kl
17:10
|
|
| ||
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | |||
| 2012-10-13 | 17:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1006,3 |
| 2012-10-13 | 16:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1006,4 |
| 2012-10-13 | 15:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1006,7 |
| 2012-10-13 | 14:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1006,9 |
| 2012-10-13 | 13:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1007,1 |
| 2012-10-13 | 12:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1007,5 |
| 2012-10-13 | 11:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1008,1 |
| 2012-10-13 | 10:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1008,3 |
| 2012-10-13 | 09:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1008,5 |
| 2012-10-13 | 08:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1008,6 |
| 2012-10-13 | 07:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1008,9 |
| 2012-10-13 | 06:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1009,1 |
| 2012-10-13 | 05:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1009,6 |
| 2012-10-13 | 04:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1010,1 |
| 2012-10-13 | 03:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1010,6 |
| 2012-10-13 | 02:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1011,3 |
| 2012-10-13 | 01:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1011,7 |
| 2012-10-13 | 00:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1012,2 |
| 2012-10-12 | 23:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1012,8 |
| 2012-10-12 | 22:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1013,0 |
| 2012-10-12 | 21:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1012,7 |
| 2012-10-12 | 20:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1013,1 |
| 2012-10-12 | 19:00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --- | 0,0 | 0,9 | 0 | 0,0 | 1013,0 |
| 2012-10-12 | 18:00 | 8,3 | 8,3 | 1,5 | E | 0,0 | 4,5 | 62 | 0,0 | 1012,9 |
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 51 | 81 | 60 | 34 | 254 |
| 2006 | 51 | 34 | 39 | 76 | 51 | 24 | 59 | 49 | 25 | 185 | 158 | 165 | 916 |
| 2007 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2008 | 40 | 20 | 0 | 6 | 11 | 27 | 54 | 146 | 68 | 124 | 72 | 10 | 578 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 104 | 37 | 224 |
| 2010 | 7 | 29 | 38 | 24 | 38 | 47 | 90 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 |
| 2011 | 0 | 0 | 31 | 21 | 53 | 51 | 110 | 153 | 130 | 95 | 22 | 125 | 791 |
| 2012 | 69 | 35 | 13 | 84 | 4 | 83 | 45 | 15 | 29 | 4 | 0 | 0 | 381 |

[ Tillbaka ]
[ Startsida | Klimatdata | Länkar | Prognoser | Gästbok ]