|
En
blåsig dag 1999-11-29
i Säby, Tjörns kommun
En
av de blåsigast dagarna på många år var den 29
november 1999. Dessutom slutade dagen med stiltje. Nedan ser du diagram
över vindhastigheten samt några bilder från dagen.

 |
99-11-29 8:10 SW 14.3 (20.1) m/s
99-11-29 8:20 SW 14.8 (22.4) m/s
99-11-29 8:30 SW 14.8 (21.0) m/s
99-11-29 8:40 SW 16.1 (22.4) m/s
99-11-29 8:50 SW 17.0 (27.3) m/s
99-11-29 9:00 SW 17.4 (25.9) m/s |
 |
99-11-29 9:10 SW 18.3 (27.7) m/s
99-11-29 9:20 SW 18.8 (27.7) m/s
99-11-29 9:30 SW 19.7 (30.4) m/s
99-11-29 9:40 SW 19.7 (28.2) m/s
99-11-29 9:50 SW 18.3 (25.9) m/s
99-11-29 10:00 SW 19.7 (27.7) m/s |
 |
99-11-29 10:10 SW 19.2 (25.9) m/s
99-11-29 10:20 SW 19.7 (27.3) m/s
99-11-29 10:30 SW 20.6 (27.3) m/s
99-11-29 10:40 SW 19.2 (27.3) m/s
99-11-29 10:50 SW 18.8 (25.9) m/s
99-11-29 11:00 SW 18.3 (25.5) m/s |
Tillbaka
(c)
1999, ELJI Elektronik, Skärhamn
|