| Temperatur | 11.8°C |
| Vind | SE 8.5 m/s (frisk vind) |
| Byvind | SE 11.2 m/s (frisk vind) |
| Summa nederbörd | 0.0 mm (0.0 mm senaste timman) |
| Regnintensitet | 0.00 mm/h |
| Lufttryck | 1002.6 hPa (fallande) |
| Luftfuktighet | 79.0 % |
| Solstrålning | 100.0 W/m² |
| Väderprognos | Tilltagande molnighet med oförändrad temperatur. Nederbörd möjlig inom 12 timmar, eventuellt kraftig periodvis. Blåsigt. |
| Solens uppgång | 08:06 (-16 min) |
| Solens nedgång | 17:47 (-17 min) |
| Månens uppgång | 16:48 |
| Månens nedgång | 05:52 * |
| Flaggdag |
|
| Dagens namn | Evert, Eilert |
| Morgondagens namn | Inga, Ingalill |