Väderobservationer från Nidingen

Lat: 57° 18' 11''N, Long: 11° 54' 3''E, 9 m ö h

Väderobservationer 2011-12-12 kl 20:50 ( UTC+1 )
Temperatur:
6,1 °C
Kyleffekt:
0,7 °C
Vind:
SW 9,8 m/s ( frisk vind )
Vind (i byar):
SW 11,2 m/s ( frisk vind )
Nederbörd idag:
1,3 mm (varav 0,0 mm senaste timman)
Lufttryck:
997,4 hPa
Luftfuktighet:
84 %
Solstrålning:
0 W/m²
Summa soltimmar:
0,0
Solens uppgång:
08:08
Solens nedgång:
16:44
Månens uppgång:
12:56
Månens nedgång:
06:27 *
Dagens namn:
Ansgar och Anselm

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 20:50 (UTC+1)
Temperatur
6,2 °C kl 20:50
4,2 °C kl 13:00
Medelvind
S 14,3 m/s kl 02:00
S 9,4 m/s kl 16:30
Max vind
S 17,9 m/s kl 01:30
SW 11,2 m/s kl 20:50
Lufttryck
1004,4 hPa kl 00:20
995,7 hPa kl 15:50
Luftfuktighet
90 % kl 15:50
72 % kl 10:40

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)
2011-12-12 20:00 6,0 0,6 3,7 SW 10,3 13,0 85 0,0 997,1 0
2011-12-12 19:00 5,7 -0,1 3,6 SW 11,6 14,3 86 0,0 996,7 0
2011-12-12 18:00 5,5 -0,1 3,5 SSW 10,7 13,0 87 0,0 996,4 0
2011-12-12 17:00 5,1 -0,3 3,3 SSW 9,8 14,3 88 0,3 995,9 0
2011-12-12 16:00 5,1 -0,5 3,4 SSW 10,3 15,2 89 0,3 995,8 0
2011-12-12 15:00 5,1 -0,8 3,4 SSE 11,6 14,8 89 0,0 996,1 1
2011-12-12 14:00 4,7 -1,2 2,7 SSE 11,6 14,8 87 0,3 996,5 12
2011-12-12 13:00 4,4 -1,5 2,3 SSE 11,2 15,6 86 0,3 996,9 18
2011-12-12 12:00 4,6 -1,7 1,9 SSE 12,5 17,0 83 0,0 997,8 26
2011-12-12 11:00 5,3 -1,0 1,0 SE 13,4 17,0 74 0,0 998,4 35
2011-12-12 10:00 5,5 -0,6 1,6 SE 12,5 15,6 76 0,0 999,2 20
2011-12-12 09:00 5,1 -1,0 2,4 SE 12,1 14,3 83 0,0 999,5 0
2011-12-12 08:00 5,3 -0,4 2,6 SSE 10,7 14,3 83 0,0 1000,0 0
2011-12-12 07:00 5,3 -0,6 2,8 SSE 11,6 17,0 84 0,0 1000,4 0
2011-12-12 06:00 5,4 -0,7 3,5 SSE 13,0 16,5 87 0,0 1000,8 0
2011-12-12 05:00 5,3 -0,7 3,3 SSE 12,1 15,6 87 0,0 1001,4 0
2011-12-12 04:00 5,6 -0,6 3,5 SSE 13,0 16,1 86 0,0 1002,0 0
2011-12-12 03:00 5,9 -0,2 3,7 S 13,0 16,5 86 0,0 1002,7 0
2011-12-12 02:00 5,8 -0,6 3,8 S 14,3 17,9 87 0,3 1003,3 0
2011-12-12 01:00 5,9 -0,5 4,2 S 14,3 17,9 89 0,0 1003,8 0
2011-12-12 00:00 6,1 -0,2 3,9 S 13,9 17,0 86 0,0 1004,4 0
2011-12-11 23:00 6,0 -0,2 3,8 S 13,4 17,4 86 0,0 1004,8 0
2011-12-11 22:00 6,1 -0,1 3,9 S 13,4 16,5 86 0,0 1005,2 0
2011-12-11 21:00 6,2 0,0 4,0 S 13,4 17,4 86 0,0 1005,5 0

Nederbörd under åren
You need to upgrade your Flash Player
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5 10 32 107
2008 37 16 38 10 6 50 86 82 38 41 33 15 452
2009 13 6 17 9 27 35 41 33 19 28 29 22 279
2010 1 2 21 11 30 31 43 68 29 40 31 3 310
2011 14 0 0 2 27 39 92 71 47 23 4 17 336

© 2007 Gottskär kurs & konferens AB

Denna sida var senast uppdaterad 2012-02-04 klockan 05:14.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.