Väderobservationer från Nidingen

Lat: 57° 18' 11''N, Long: 11° 54' 3''E, 9 m ö h

Väderobservationer 2010-09-04 kl 04:10 ( UTC+2 )
Temperatur:
11,2 °C
Kyleffekt:
8,7 °C
Vind:
NE 4,5 m/s ( måttlig vind )
Vind (i byar):
NE 5,8 m/s ( måttlig vind )
Nederbörd idag:
0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman)
Lufttryck:
1016,0 hPa
Luftfuktighet:
76 %
Solstrålning:
0 W/m²
Summa soltimmar:
0,0
Solens uppgång:
06:19
Solens nedgång:
20:02
Månens uppgång:
00:10
Månens nedgång:
18:09
Dagens namn:
Gisela

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 04:10 (UTC+2)
Temperatur
13,2 °C kl 00:10
10,9 °C kl 03:40
Medelvind
NE 4,9 m/s kl 03:30
NE 2,2 m/s kl 00:00
Max vind
NE 6,3 m/s kl 03:30
NE 3,1 m/s kl 00:00
Lufttryck
1016,0 hPa kl 04:10
808,4 hPa kl 01:10
Luftfuktighet
76 % kl 04:10
57 % kl 00:10

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)
2010-09-04 04:00 11,1 8,7 6,8 NE 4,5 6,3 75 0,0 1016,0 0
2010-09-04 03:00 11,7 9,7 7,2 NE 4,0 5,8 74 0,0 1016,0 0
2010-09-04 02:00 12,0 10,8 6,3 NE 3,1 5,4 68 0,0 946,8 0
2010-09-04 01:00 12,6 10,7 5,0 ENE 4,0 5,4 60 0,0 887,9 0
2010-09-04 00:00 13,2 12,8 5,1 NE 2,2 6,3 58 0,0 818,8 0
2010-09-03 23:00 13,1 10,7 5,0 ENE 4,9 7,6 58 0,0 977,9 0
2010-09-03 22:00 13,3 10,4 5,5 ENE 5,8 7,2 59 0,0 977,9 0
2010-09-03 21:00 14,1 13,6 6,5 NE 2,7 6,7 60 0,0 977,9 0
2010-09-03 20:00 14,5 12,0 6,8 NNE 5,4 8,5 60 0,0 977,9 5
2010-09-03 19:00 14,7 12,0 7,0 NNW 5,8 7,2 60 0,0 977,9 38
2010-09-03 18:00 15,2 13,1 6,2 NNW 4,9 7,2 55 0,0 977,9 189
2010-09-03 17:00 14,9 13,1 5,9 NW 4,5 6,3 55 0,0 977,9 209
2010-09-03 16:00 15,3 14,4 4,9 NW 3,6 5,8 50 0,0 977,9 270
2010-09-03 15:00 15,7 14,5 5,3 NNW 4,0 4,9 50 0,0 977,9 494
2010-09-03 14:00 15,2 15,1 5,9 NNW 2,2 3,1 54 0,0 977,9 482
2010-09-03 13:00 16,7 16,7 6,5 NE 0,4 2,2 51 0,0 977,9 411
2010-09-03 12:00 16,0 16,0 6,7 NE 0,9 4,0 54 0,0 977,9 358
2010-09-03 11:00 15,1 14,7 7,1 N 2,7 4,5 59 0,0 967,5 629
2010-09-03 10:00 14,3 13,6 8,2 N 3,1 5,8 67 0,0 1100,2 204
2010-09-03 09:00 13,7 11,3 8,7 NNW 4,9 9,4 72 0,0 1075,4 72
2010-09-03 08:00 13,0 9,6 6,3 N 6,7 8,5 64 0,0 1075,4 58
2010-09-03 07:00 13,6 13,2 7,5 NNW 2,2 4,9 67 0,0 1075,4 37
2010-09-03 06:00 12,9 11,9 7,1 NNW 3,1 5,4 68 0,0 1100,2 0
2010-09-03 05:00 12,3 10,4 7,2 N 4,0 5,4 71 0,0 1076,0 0

Nederbörd under åren
You need to upgrade your Flash Player
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5 10 32 107
2008 37 16 38 10 6 50 86 82 38 41 33 15 452
2009 13 6 17 9 27 35 41 33 19 28 29 22 279
2010 1 2 21 11 30 31 43 68 0 0 0 0 207

© 2007 Gottskär kurs & konferens AB

Denna sida var senast uppdaterad 2010-09-04 klockan 04:14.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.