Väderobservationer från Nidingen

Lat: 57° 18' 11''N, Long: 11° 54' 3''E, 9 m ö h

Väderobservationer 2012-05-22 kl 12:50 ( UTC+2 )
Temperatur:
22,1 °C
Kyleffekt:
20,7 °C
Vind:
NE 4,9 m/s ( måttlig vind )
Vind (i byar):
NE 5,8 m/s ( måttlig vind )
Nederbörd idag:
0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman)
Lufttryck:
1016,0 hPa
Luftfuktighet:
61 %
Solstrålning:
681 W/m²
Summa soltimmar:
6,3
Solens uppgång:
04:38
Solens nedgång:
21:41
Månens uppgång:
05:29
Månens nedgång:
23:10
Dagens namn:
Hemming och Henning

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 12:50 (UTC+2)
Temperatur
22,1 °C kl 12:50
14,6 °C kl 06:30
Medelvind
NE 8,5 m/s kl 09:30
NE 4,0 m/s kl 12:30
Max vind
NE 10,3 m/s kl 09:20
NE 5,4 m/s kl 12:20
Lufttryck
1016,0 hPa kl 12:50
1011,9 hPa kl 00:00
Luftfuktighet
84 % kl 05:10
61 % kl 12:50

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck Solstr
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa) (W/m²)
2012-05-22 12:00 20,6 18,6 13,6 NNE 5,8 6,7 64 0,0 1015,8 586
2012-05-22 11:00 19,6 17,6 13,3 NNE 5,8 8,9 67 0,0 1015,3 698
2012-05-22 10:00 18,5 15,7 12,7 NE 7,2 10,3 69 0,0 1014,9 570
2012-05-22 09:00 16,9 13,6 12,2 NE 8,0 9,8 74 0,0 1014,4 455
2012-05-22 08:00 15,9 12,8 11,9 NE 7,2 8,9 77 0,0 1014,1 326
2012-05-22 07:00 15,0 11,7 12,0 NE 7,2 8,9 82 0,0 1014,0 176
2012-05-22 06:00 14,8 11,3 11,9 NE 7,6 9,4 83 0,0 1013,9 81
2012-05-22 05:00 14,8 11,8 12,1 NE 6,3 8,0 84 0,0 1013,5 15
2012-05-22 04:00 15,3 12,2 12,2 NE 6,7 8,5 82 0,0 1013,1 0
2012-05-22 03:00 15,3 12,2 12,6 NE 6,7 8,0 84 0,0 1012,6 0
2012-05-22 02:00 15,8 13,6 12,9 NE 5,4 7,2 83 0,0 1012,5 0
2012-05-22 01:00 16,2 13,7 13,0 NE 5,8 7,2 81 0,0 1012,3 0
2012-05-22 00:00 17,2 14,8 13,1 ENE 5,8 8,0 77 0,0 1011,9 0
2012-05-21 23:00 17,4 14,7 13,2 NE 6,7 8,5 76 0,0 1011,5 0
2012-05-21 22:00 18,1 15,4 13,1 NE 6,7 8,5 73 0,0 1011,3 0
2012-05-21 21:00 18,6 16,2 13,0 NE 6,3 7,6 70 0,0 1010,7 37
2012-05-21 20:00 19,4 17,1 13,1 ENE 6,3 10,7 67 0,0 1010,4 135
2012-05-21 19:00 24,1 23,8 12,0 NNE 3,6 4,9 47 0,0 1009,6 262
2012-05-21 18:00 26,1 25,5 11,8 N 4,0 6,7 41 0,0 1009,8 414
2012-05-21 17:00 20,5 19,3 14,4 NNW 4,5 6,3 68 0,0 1009,9 227
2012-05-21 16:00 20,1 18,6 13,3 NW 4,9 5,8 65 0,0 1009,9 663
2012-05-21 15:00 24,9 24,9 14,4 NE 1,3 3,1 52 0,0 1010,1 752
2012-05-21 14:00 26,4 26,4 13,9 NE 1,3 3,6 46 0,0 1010,2 807
2012-05-21 13:00 22,9 22,9 13,4 NE 1,3 5,8 55 0,0 1010,3 576

Nederbörd under åren
You need to upgrade your Flash Player
År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5 10 32 107
2008 37 16 38 10 6 50 86 82 38 41 33 15 452
2009 13 6 17 9 27 35 41 33 19 28 29 22 279
2010 1 2 21 11 30 31 43 68 29 40 31 3 310
2011 14 0 0 2 27 39 92 71 47 23 4 20 339
2012 0 2 10 34 17 0 0 0 0 0 0 0 63

© 2007 Gottskär kurs & konferens AB

Denna sida var senast uppdaterad 2012-05-22 klockan 12:53.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.