Månadssammanställning för januari 2000

Säby, Tjörn

Lat: 58,01 gr Long: 11,35 gr Höh: 12 m

    ------ T E M P E R A T U R ------  GRADDAGAR        ------- VINDHASTIGHET ------
DAG MEDEL  MAX    KL.    MIN    KL.   VÄRME  KYLA REGN  MEDEL  MAX     KL.   RIKTN
------------------------------------------------------------------------------------
 1   2.8   3.5   14:30   2.3   19:20  14.2   0.0   5.2   2.1   8.9   11:20   SSW
 2   4.2   5.7   16:00   2.5    0:10  12.8   0.0   0.4   4.4  13.0   14:40   SSW
 3   4.5   5.9   14:20   2.4    4:30  12.5   0.0   1.6   3.9  12.5   12:00   SSW
 4   4.9   5.7    2:10   2.7   24:00  12.1   0.0   0.0   7.9  20.1    9:20   WSW
 5   3.8   5.7   13:40   2.6    0:20  13.2   0.0   0.0   3.1   9.8   10:40   SSW
 6   4.6   5.7   19:30   3.5    4:00  12.4   0.0   2.2   5.8  16.5    9:20   SSW
 7   4.4   5.9   23:50   3.4    7:10  12.6   0.0   0.0   5.1  13.9    0:40   SSW
 8   5.7   6.5   12:30   4.8   23:20  11.3   0.0   0.4   6.5  14.8    4:20   SSW
 9   4.5   5.2    0:40   3.8   18:10  12.5   0.0   0.0   4.4  10.3   11:10    SW
10   3.8   4.8   11:10   0.6    9:40  13.2   0.0   0.0   3.7   9.4   20:30   SSW
11   5.0   5.3   13:00   4.0    0:10  12.0   0.0   0.6   4.6  10.7    4:40   SSW
12   5.2   5.7    4:30   4.7   21:10  11.8   0.0  17.2   5.3  13.9    3:10   SSW
13   3.9   4.9    2:50   1.9   24:00  13.1   0.0   2.8   3.3   9.8    6:40   SSW
14   1.1   1.9    0:10  -0.1   23:20  15.9   0.0   0.0   1.5   6.3   14:30    NE
15  -1.4   2.7   15:00  -5.3    9:00  18.4   0.0   0.0   0.6   4.5    0:40   NNE
16   2.4   6.7   23:50  -2.4    6:40  14.6   0.0   0.0   2.8  13.0   21:00   NNE
17   5.6   9.1   14:50  -1.0   22:30  11.4   0.0   0.0   4.0  13.0    1:10     W
18   3.3   5.2   13:50   0.6    1:40  13.7   0.0   0.0   2.7  14.3    7:00     N
19   1.7   3.9   23:40  -1.2   19:50  15.3   0.0   0.0   1.8   8.0    2:10     W
20   4.2   6.6   14:30  -0.4   24:00  12.8   0.0   0.8   2.7  12.5    6:50     W
21  -3.9  -0.4    0:10  -8.2   19:00  20.9   0.0   0.4   1.5   9.8    0:10     N
22  -3.3  -1.7   12:00  -4.7    0:10  20.3   0.0   0.0   0.9   5.4    7:00   ENE
23  -6.0  -1.4    3:00 -11.4   23:50  23.0   0.0   0.0   1.4   7.2    7:40   NNE
24  -3.8   2.0   12:50 -11.5    3:10  20.8   0.0   0.4   1.6   8.5   13:30    SW
25  -3.4   2.6   14:50  -7.8    8:30  20.4   0.0   0.0   0.7   5.4   15:50     N
26   0.4   5.1   12:40  -5.2    1:30  16.6   0.0   0.0   0.9   5.4    8:20    SW
27   3.3   4.6   16:30   0.4    6:40  13.7   0.0   0.0   5.7  18.8   16:10   WSW
28   3.0   4.1    2:00   1.1   21:50  14.0   0.0   0.4   4.0  16.5    0:50     W
29   4.2   5.6   13:50   3.3    0:10  12.8   0.0   3.4   8.8  25.9   22:00   SSW
30   2.9   5.6    6:30  -1.0   23:30  14.1   0.0   0.0   6.0  21.0    1:20   WNW
31  -0.4  -3.8   23:00  -3.7    9:40  17.4   0.0   4.4   3.9  13.4   19:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   2.2°C
Högsta temperatur   9.1°C den 17/1 kl 14:50
Lägsta temperatur -11.5°C den 24/1 kl  3:10
Nederbörd  40.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  14 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 17.2 mm den 12/1
Medelvind  3.9 m/s
Högsta vindhastighet 25.9 m/s den 29/1 kl 22:00
Dominerande vindrikting SSW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2000-02-01 klockan 00:23:09.