Månadssammanställning för februari 2000

Säby, Tjörn

Lat: 58,01 gr Long: 11,35 gr Höh: 12 m

    ------ T E M P E R A T U R ------  GRADDAGAR        ------- VINDHASTIGHET ------
DAG MEDEL  MAX    KL.    MIN    KL.   VÄRME  KYLA REGN  MEDEL  MAX     KL.   RIKTN
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.4   5.2   21:50  -1.6    3:30  15.6   0.0   5.6   1.9  12.1   23:20   ENE
 2   4.0   5.1   13:50   3.1    0:40  13.0   0.0   0.6   7.7  19.7   14:50   WSW
 3   1.1   4.1   15:10  -2.8    9:00  15.9   0.0   0.0   2.2   8.9    0:50     W
 4   5.0   6.6   22:50   3.2    0:10  12.0   0.0   0.2   7.4  16.5   16:10    SW
 5   5.9   7.1   11:20   4.6    8:00  11.1   0.0   0.0   4.1  10.3   12:40    SW
 6   5.4   6.6   13:30   4.6    2:10  11.6   0.0   0.0   5.0  12.5    7:30    SW
 7   5.3   6.4   13:40   4.2   23:30  11.7   0.0   3.6   7.7  19.7   13:50    SW
 8   3.8   5.1   13:00   3.1   21:00  13.2   0.0   4.6   1.6   8.5    1:20    NE
 9   2.4   5.4   10:50  -2.3   23:40  14.6   0.0   2.2   2.7  13.9    2:40    SW
10   3.9   5.2   22:20  -2.1    0:10  13.1   0.0   2.8   5.6  17.9   16:40   SSW
11   5.2   6.3   14:00   4.2    3:10  11.8   0.0   0.0   9.7  17.4    2:10    SW
12   4.3   5.3    0:10   2.9   21:40  12.7   0.0   0.8   5.9  19.7   18:40   SSW
13   3.4   4.8   15:30   1.8    7:20  13.6   0.0   0.8   5.8  15.2   14:10    SW
14   2.3   4.1   11:40   0.7    7:30  14.7   0.0   0.4   3.2   9.8    3:30   WNW
15   3.5   5.7   13:10   1.7    2:00  13.5   0.0   2.4   4.9  11.2   14:00   WSW
16   2.0   4.7   14:40  -1.1   23:20  15.0   0.0   0.0   1.6  10.3    0:10   SSW
17  -1.5   0.6   24:00  -3.1    7:40  18.5   0.0   0.0   1.3   5.4    9:20   NNE
18   0.5   1.8   12:50  -0.7    7:20  16.5   0.0   0.0   1.0   4.9   14:00   ENE
19  -0.9   2.9   15:30  -5.4   24:00  17.9   0.0   0.0   1.6   5.4    7:40    NE
20  -3.4   3.2   15:40  -7.3    6:10  20.4   0.0   0.0   1.1   5.8   13:10   NNE
21  -3.5   2.3   15:50  -7.9    6:00  20.5   0.0   0.0   0.6   3.1   12:10   NNE
22  -0.2   2.5   15:10  -3.6   24:00  17.2   0.0   0.0   0.8   4.9   14:10     S
23  -1.6   2.8   13:50  -6.8    7:20  18.6   0.0   0.0   1.1   7.2   24:00   SSW
24   2.8   5.4   14:30   0.6    8:20  14.2   0.0   5.6   5.2  17.0    9:10   WSW
25   3.3   5.6   14:10   0.2   22:30  13.7   0.0   1.8   4.8  13.9   13:30   WSW
26   3.7   5.9   14:40  -0.4    0:20  13.3   0.0   0.0   3.9  11.2   14:20    SW
27   3.5   4.4   19:10   2.6    7:40  13.5   0.0   4.8   5.0  17.9   19:40   SSW
28   4.4   5.2    4:00   3.1   21:00  12.6   0.0   9.8   5.4  20.6   20:40   SSW
29   4.1   4.4    8:00   3.9   12:30   6.7   0.0   2.2   5.4  15.6   14:00   SSW
------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 2.4°C
Högsta temperatur 7.1°C den 5/2 kl 11:20
Lägsta temperatur -7.9°C den 21/2 kl 06:00
Nederbörd 48.2 mm
Antal dagar med nederbörd: 15 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd: 9.8 mm den 28/2
Medelvind 3.9 m/s
Högsta vindhastighet 20.6 m/s den 28/2 kl 20:40
Dominerande vindrikting SSW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2000-02-29 klockan 23:49:11.