Månadssammanställning för maj 2000

Säby, Tjörn

Lat: 58,01 gr Long: 11,35 gr Höh: 12 m

    ------ T E M P E R A T U R ------  GRADDAGAR        ------- VINDHASTIGHET ------
DAG MEDEL  MAX    KL.    MIN    KL.   VÄRME  KYLA REGN  MEDEL  MAX     KL.   RIKTN
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.3  21.8   15:00  11.4    5:30   2.4   0.7   0.0   2.3   9.4   13:40    NE
 2  12.5  17.9   15:00   8.3    7:00   4.5   0.0   0.0   1.5   6.7   18:50   SSW
 3  10.7  12.7   13:00   8.0   24:00   6.3   0.0   0.2   1.7   6.7    3:30   SSW
 4  11.1  18.3   14:50   3.7    5:40   6.0   0.1   0.2   1.7   8.5   16:20   NNE
 5   9.6  13.7   11:20   3.7    5:10   7.4   0.0   0.0   2.0   7.6   12:10    SW
 6  12.6  19.8   12:20   4.8    5:20   4.9   0.5   0.2   1.7   6.3   14:20   WSW
 7  12.0  15.6   19:00   6.8   24:00   5.0   0.0   0.0   1.9   6.7    2:30   SSW
 8  13.1  20.1   18:20   5.3    5:00   4.4   0.6   0.0   1.6   5.4   13:00     N
 9  14.3  19.3   15:20   7.9   24:00   3.2   0.5   0.0   1.8   6.3    9:00    SW
10  13.1  17.7   14:50   6.7    3:30   3.9   0.1   0.0   1.8   6.3   11:30    SW
11  12.9  19.3   17:10   6.8   23:40   4.4   0.3   0.2   2.4  14.3    9:20    NE
12   9.7  14.1   14:10   4.8    5:30   7.3   0.0   0.0   2.6   8.5   16:00    NE
13  13.1  16.9   14:50   8.8   23:50   3.9   0.0   0.0   2.7   7.2    1:10   WSW
14  12.2  16.5   14:10   6.9    3:30   4.8   0.0   0.2   1.8   7.2   14:20    SW
15  15.2  19.7   17:00  11.0    0:10   2.3   0.5   0.0   2.4   7.2   10:30    SW
16  17.5  23.3   17:50   9.4    5:00   2.0   2.5   0.2   1.1   6.3   17:40     S
17  16.4  21.3   15:10  12.2   23:40   1.3   0.7   6.4   2.6  11.2   16:20   SSW
18  12.2  15.1   17:50  10.2   22:50   4.8   0.0   0.6   2.9  10.7    1:00   SSW
19  11.1  14.2   14:30   5.6   24:00   5.9   0.0   0.8   2.1   8.0   11:50   SSW
20  10.8  15.4   14:00   4.8    5:10   6.2   0.0   0.2   1.7   8.0   15:20   ENE
21  11.7  14.7   13:50   6.7    3:50   5.3   0.0   0.0   3.3   8.9   16:30   WSW
22  11.2  13.6   16:20   5.2    4:50   5.8   0.0   0.6   3.6  10.3   15:50    SW
23  12.9  15.1   13:40  11.5    5:50   4.1   0.0   0.8   4.2  10.3    4:40    SW
24  12.5  13.8   16:00  10.8   23:30   4.5   0.0   7.4   5.8  15.6   17:50   SSW
25  10.4  12.7   11:10   8.6   20:20   6.6   0.0  18.0   3.3  13.9    0:10   WSW
26  11.1  13.5   14:40   8.1    4:40   5.9   0.0  10.0   7.4  18.3    1:50   WSW
27  10.1  12.5   15:40   6.4    2:20   6.9   0.0  16.2   2.6  11.6   23:10   SSW
28  11.9  15.2   18:00   9.1   23:10   5.1   0.0   4.0   3.8  13.4    0:10   SSW
29  10.2  12.7   14:40   8.3    2:30   6.8   0.0   8.6   4.1  13.9   17:30   ENE
30  10.4  11.9   14:40   9.3    6:00   6.6   0.0   0.4   9.3  14.8    5:50   WSW
31  10.8  12.4   14:50   8.9    5:30   6.2   0.0   0.0   6.2  12.5   14:50   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  12.2°C
Högsta temperatur  23.3°C den 16/5 kl 17:50
Lägsta temperatur   3.7°C den  4/5 kl  5:40
Nederbörd  75.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 18.0 mm den 25/5
Medelvind  3.0 m/s
Högsta vindhastighet 18.3 m/s den 26/5 kl  1:50
Dominerande vindrikting  SW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2000-06-01 klockan 11:35:41.