Månadssammanställning för september 2000

Säby, Tjörns kommun

Lat: 58° 01' N Long: 11° 35' E Höh: 12m öh

                                                             
    ------ T E M P E R A T U R ------  GRADDAGAR        ------- VINDHASTIGHET ------
DAG MEDEL  MAX    KL.    MIN    KL.   VÄRME  KYLA REGN  MEDEL  MAX     KL.   RIKTN
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.2  20.9    0:40  17.5   22:20   0.0   2.2   0.2   0.5   4.0   16:00   WSW
 2  18.2  19.2    4:40  17.1   15:40   0.0   1.2   3.6   1.8   9.8   23:20    NE
 3  15.6  18.8    7:50   6.7   23:40   2.2   0.8   0.2   3.3  13.0    6:30    NE
 4  10.0  15.2   12:30   4.4    5:00   7.0   0.0   0.2   2.3   8.0   13:00   NNE
 5  10.5  15.5   15:30   3.7    5:40   6.5   0.0   0.2   1.5   6.7   15:00   WSW
 6  13.0  14.7   12:30  11.2    2:30   4.0   0.0   1.8   2.8   9.8   11:30   SSW
 7  14.1  16.9   14:10  12.0    2:40   2.9   0.0   0.4   3.0  11.2   21:20   SSW
 8  14.2  15.9   12:20  12.6    3:50   2.8   0.0   2.0   8.1  15.6    6:00   WSW
 9  14.2  15.8   14:20  13.2    3:40   2.8   0.0   0.0   9.8  17.4   23:50   WSW
10  14.0  15.6   14:30  13.0   23:40   3.0   0.0   0.0   7.9  15.6    0:20     W
11  11.8  15.3   14:30   4.7   24:00   5.2   0.0   0.0   2.4   8.0    1:20   WNW
12   9.4  15.6   14:40   3.9    4:40   7.6   0.0   0.2   1.5   4.5   11:30    NE
13  10.5  12.3   16:10   9.3    7:10   6.1   0.0   1.8   2.0   9.4   12:20    NE
14  11.1  16.4   15:50   7.3    7:10   5.9   0.0   0.0   2.4   8.0    9:50    NE
15  11.4  14.9   15:10   7.9    5:20   5.6   0.0   0.0   1.8   7.6   11:30     E
16  12.1  18.0   16:40   7.9   24:00   4.9   0.1   0.0   1.8   6.7   11:00     E
17  11.6  17.7   15:20   7.6    7:10   5.4   0.0   0.0   1.9   7.2   23:10   ESE
18  11.4  15.6   15:30   8.1    6:50   5.6   0.0   0.0   3.1  13.0   14:10   ESE
19  10.3  15.9   16:30   5.9   24:00   6.7   0.0   0.0   1.9   7.6    1:00     E
20  10.7  17.4   15:40   5.0    0:50   6.3   0.0   0.0   2.2   7.2   13:30   ENE
21  10.1  16.7   16:00   5.4    5:20   6.9   0.0   0.2   2.4   7.2    9:50    NE
22  10.6  16.3   15:10   5.8    6:30   6.4   0.0   0.2   1.7   6.7   15:20   ENE
23  11.0  15.9   14:40   7.1   22:00   6.0   0.0   0.0   1.7   5.8    0:10     E
24   9.7  15.0   14:20   5.0    6:30   7.3   0.0   0.2   1.6   4.9    9:20   ENE
25   9.2  16.4   15:30   4.4    5:50   7.8   0.0   0.2   1.6   4.5   13:30    NE
26   9.2  14.3   16:30   4.9    7:30   7.8   0.0   0.0   1.7   5.8   15:20    NE
27  11.5  13.3   22:40  10.0    1:00   5.5   0.0   7.8   2.0   8.0   22:50     E
28  13.4  14.6   15:50  12.0    7:10   3.6   0.0   7.2   2.1   8.9   13:40     S
29  16.2  20.8   15:10  13.9    5:50   1.5   0.7   2.8   1.6   7.6    3:50    SE
30  15.2  21.7   15:50  11.8    8:00   2.7   0.9   0.0   1.8   5.8   11:00   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  12.3°C
Högsta temperatur  21.7°C den 30/9 kl 15:50
Lägsta temperatur   3.7°C den  5/9 kl  5:40
Nederbörd  29.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 7.80 mm den 27/9
Medelvind  2.7 m/s
Högsta vindhastighet 17.4 m/s den  9/9 kl 23:50
Dominerande vindrikting  NE
OBS! Vindmätaren är placerad i friare läge fr o m 2000-09-01
Medelvind på tidigare mätplats: 1.8 m/s
Högsta vindhastighet på tidigare mätplats: 16.1 m/s den 9/9 


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2000-10-03 klockan 13:47:33.