Månadssammanställning för januari 1999

Säby, Tjörn

Lat: 58,01 gr Long: 11,35 gr Höh: 12 m

    ------ T E M P E R A T U R ------  GRADDAGAR        ------- VINDHASTIGHET ------
DAG MEDEL  MAX    KL.    MIN    KL.   VÄRME  KYLA REGN  MEDEL  MAX     KL.   RIKTN
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1.0   1.5   14:50   0.0   23:50  16.0   0.0   0.0   1.2   5.8   12:30   SSW
 2   1.3   3.1   24:00  -0.1    2:00  15.6   0.0   1.6   1.5   8.5   23:40     S
 3   3.6   4.1    6:50   2.6   20:20  13.2   0.0   3.6   2.4  11.2    1:50   SSW
 4   3.8   5.9   21:50   1.7   15:00  12.9   0.0   3.8   3.8  15.6   12:50   SSW
 5   5.6   6.4    2:40   4.6   17:00  10.9   0.0   0.6   7.2  20.6    1:30   WSW
 6   4.2   6.3   11:00   1.8   24:00  12.6   0.0  16.6   2.5  13.9   11:20   WSW
 7  -0.1   1.8    0:10  -2.4   24:00  17.1   0.0   0.0   1.2   6.3    6:50   NNE
 8  -4.3  -1.3   14:20  -6.1   20:20  21.3   0.0   0.0   1.1   3.6   12:40   NNE
 9  -5.7  -3.1   15:10  -8.0    9:40  22.7   0.0   0.0   1.0   3.6    0:40   NNE
10  -5.9  -2.6   15:10  -9.5    6:40  22.9   0.0   0.0   0.7   2.2    0:50   NNE
11  -5.3  -3.6   13:40  -8.6    7:50  22.3   0.0   0.0   1.8   7.2   23:40   NNE
12  -4.8  -3.3   11:50  -6.4   23:50  21.8   0.0   0.0   2.5   9.8    0:30   NNE
13  -7.6  -4.8   12:30 -11.4   21:00  24.6   0.0   0.0   1.6   7.2    0:50   NNE
14  -5.6  -3.4   18:40  -9.2    0:10  22.4   0.0   5.2   2.9  10.7   10:10    NE
15  -3.7   3.7   23:50  -6.4   16:20  20.7   0.0   1.8   1.7  12.5   22:10    NE
16   3.8   4.9   12:20   2.6   22:40  13.2   0.0   4.2   5.9  16.1   11:20   SSW
17   3.3   3.8   20:20   2.7    0:10  13.7   0.0   0.0   4.0  10.7    0:50   SSW
18   3.9   4.8   11:40   3.2   18:50  13.1   0.0   0.0   4.3  12.5    6:20   SSW
19   3.9   5.2   24:00   3.2    2:00  13.1   0.0   1.6   5.4  15.2   20:10   SSW
20   5.6   6.3   18:20   5.1   12:50  11.4   0.0   2.4   3.9  14.3    0:50   SSW
21   5.0   6.2    1:50   3.9   22:40  12.0   0.0   0.0   3.8   9.4   20:20    SW
22   4.2   5.0   13:50   3.4    8:10  12.8   0.0   0.0   6.2  12.1    3:40    SW
23   3.8   4.3    0:10   3.6   23:50  13.2   0.0   5.8   5.2  13.4    0:10   SSW
24   4.4   5.3   13:00   3.5    5:00  12.6   0.0   2.8   6.3  14.8   20:20    SW
25   3.7   6.0   15:20   0.4   11:20  13.3   0.0  14.0   4.7  13.4    3:30   SSW
26   2.8   4.2    3:50  -0.9   24:00  14.2   0.0   5.8   4.1  11.6    0:30    SW
27  -4.3  -0.9    0:10  -7.1   24:00  21.3   0.0   0.0   3.0   9.8    3:40    NE
28 -11.0  -7.1    0:10 -14.3   21:40  28.0   0.0   0.0   2.5  10.3    5:00    NE
29  -9.4  -3.2   15:10 -13.8    0:30  26.4   0.0   0.0   0.9   4.0   14:40    NE
30  -5.8   0.4   24:00 -11.0    6:30  22.8   0.0   0.2   1.2   7.2   22:50    NE
31   1.5   3.8   14:10  -0.8   23:00  15.5   0.0   0.2   1.6   7.6    3:50   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -0.3°C
Högsta temperatur   6.4°C den  5/1 kl  2:40
Lägsta temperatur -14.3°C den 28/1 kl 21:40
Nederbörd  70.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  14 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 16.6 mm den 6/1
Medelvind  3.1 m/s
Högsta vindhastighet 20.6 m/s den  5/1 kl  1:30
Dominerande vindrikting SSW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 1999-02-01 klockan 07:33:51.
© 1999, ELJI Elektronik, Tjörn

Click Here!