Månadssammanställning för december 1999

Säby, Tjörn

Lat: 58,01 gr Long: 11,35 gr Höh: 12 m

    ------ T E M P E R A T U R ------  GRADDAGAR        ------- VINDHASTIGHET ------
DAG MEDEL  MAX    KL.    MIN    KL.   VÄRME  KYLA REGN  MEDEL  MAX     KL.   RIKTN
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.3   8.9    0:10   4.3   23:50  10.7   0.0   0.0  10.4  27.3    0:50     W
 2   4.6   5.9   12:40   3.4    7:20  12.4   0.0   0.0   5.5  13.4    4:20     W
 3   2.8   4.9    0:20   0.2   17:20  14.1   0.0  17.4   3.6  11.6    7:40   ENE
 4  -1.5   0.5    0:10  -3.6   16:40  18.5   0.0   0.2   2.0  13.9    0:10    NE
 5  -4.2   2.4   24:00  -7.7   17:50  21.2   0.0   0.0   1.3   8.5   23:10    NE
 6   5.6   8.7   22:10   2.3    0:10  11.4   0.0  10.6   8.1  18.8    6:00   SSW
 7   7.0   8.4    0:10   4.7   23:10  10.0   0.0   2.4   9.3  21.0   12:50   WSW
 8   5.9   6.9    8:30   4.1   17:20  11.1   0.0   6.8   5.0  16.1    4:20     W
 9   6.6   7.2    6:20   5.7   22:50  10.4   0.0   4.0   5.0  13.0   22:30   SSW
10   4.3   6.6    2:50  -0.6   24:00  12.7   0.0   0.6   3.8  13.0    5:40   SSW
11  -1.0   0.8   24:00  -2.7    6:10  18.0   0.0   2.8   2.6   8.5   15:10    NE
12  -1.1   0.8    0:10  -3.3   24:00  18.1   0.0   6.2   2.9  10.7    3:10   NNE
13  -4.6  -3.1   13:10  -8.5   24:00  21.6   0.0   0.0   0.9   6.3    1:30     N
14  -6.6  -5.2   14:30  -9.1    4:50  23.6   0.0   0.0   2.7  13.0   23:40    NE
15  -6.7  -4.7   14:00 -11.8   23:40  23.7   0.0   0.0   3.4  13.0   10:10   NNE
16  -3.7   3.9   24:00 -13.4    4:20  20.7   0.0   1.2   3.9  13.4   16:40    NE
17   4.0   5.4   18:20   1.1   22:10  13.0   0.0   7.6   8.3  25.5   20:30   SSW
18   1.5   3.6    1:50   0.4   24:00  15.5   0.0   0.2   5.9  18.3    0:40     W
19   0.0   3.6   18:00  -4.0   10:30  17.0   0.0   0.0   0.8   9.8   17:30     N
20  -1.6   2.6    2:30  -7.6   23:10  18.6   0.0   0.0   0.6   4.9    6:30     N
21  -4.7   1.7   24:00  -9.0    6:00  21.7   0.0   0.0   0.5   5.8   24:00    NE
22   2.6   3.1   13:50   1.7    0:10  14.4   0.0   0.0   4.3  15.2   22:20   SSW
23   3.1   4.7   21:50   1.5    4:00  13.9   0.0  17.4   4.5  16.5    4:40   SSW
24   4.2   5.3   21:20   2.0   15:40  12.8   0.0   9.2   5.8  18.8   13:20   SSW
25   4.9   6.0   12:10   4.4   22:20  12.1   0.0  20.6   5.1  17.4    7:10   SSW
26   2.9   4.5    0:10   0.6   24:00  14.1   0.0   8.0   3.7  15.6    4:50   SSW
27   0.8   1.6   13:00   0.2    8:50  16.2   0.0   5.4   1.1   5.4    0:40    NE
28  -0.0   0.8    2:30  -1.4   23:50  17.0   0.0   0.0   1.4   6.3    9:00    NE
29  -3.3  -1.3    0:10  -6.1   18:10  20.3   0.0   0.0   0.7   2.7    8:30    NE
30  -1.3   0.2    7:10  -3.8   22:10  18.3   0.0   0.6   1.3   4.5   14:00    NE
31  -1.2   2.5   23:50  -4.8    3:30  18.2   0.0   0.0   1.6   6.3   22:40    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   0.8°C
Högsta temperatur   8.9°C den  1/12 kl  0:10
Lägsta temperatur -13.4°C den 16/12 kl  4:20
Nederbörd 121.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  16 (> .2 mm) 13 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 20.6 mm den 25/12
Medelvind  3.7 m/s
Högsta vindhastighet 27.3 m/s den  1/12 kl  0:50
Dominerande vindrikting SSW


[ Tillbaka ]

Sidan skapad 2000-01-02 klockan 11:29:02.
© 2000, ELJI Elektronik AB, Skärhamn