Väderobservationer från senaste dygnet i Skärhamn, Tjörns kommun
Lat: 58,0 °N Long: 11,3 °E Höh: 8 m

 

Vädret just nu måndag 2010-09-06 kl. 18:20
Temperatur
17,4 °C
Vattentemp
16,7 °C
Medelvind
ESE 2,2 m/s
Max vind
SE 4,5 m/s
Lufttryck
1023,7 hPa
Luftfuktighet
51 %
Nederbörd
0,0 mm
(0,0 mm sen. timman)
Regnintensitet
0,0 mm/h
 

 

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 18:20 (UTC+2)
Temperatur
18,9 °C kl 16:10
12,2 °C kl 07:00
Vattentemp
16,7 °C kl 18:20
15,6 °C kl 08:50
Medelvind
2,2 m/s kl 18:20
0,0 m/s kl 16:00
Max vind
5,4 m/s kl 12:40
0,0 m/s kl 02:10
Lufttryck
1026,5 hPa kl 01:20
1023,6 hPa kl 18:10
Luftfuktighet
84 % kl 08:00
45 % kl 16:20

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2010-09-06 18:00 17,6 17,6 7,6 E 2,2 4,5 52 0,0 1023,7
2010-09-06 17:00 17,9 17,9 6,4 E 2,2 4,5 47 0,0 1024,1
2010-09-06 16:00 18,7 18,7 8,3 SE 0,0 3,6 51 0,0 1024,6
2010-09-06 15:00 18,3 18,3 7,7 SE 1,3 4,5 50 0,0 1024,6
2010-09-06 14:00 17,8 17,8 7,8 SSE 1,3 4,9 52 0,0 1024,9
2010-09-06 13:00 16,9 16,9 8,3 ESE 1,8 5,4 57 0,0 1025,4
2010-09-06 12:00 16,3 16,3 9,0 E 1,3 4,0 62 0,0 1025,7
2010-09-06 11:00 15,8 15,8 8,5 ESE 2,2 4,5 62 0,0 1026,0
2010-09-06 10:00 15,0 14,9 8,2 ESE 2,2 4,5 64 0,0 1025,9
2010-09-06 09:00 13,3 13,3 9,2 ENE 0,4 2,2 76 0,0 1026,0
2010-09-06 08:00 12,6 12,4 10,0 ENE 1,8 2,7 84 0,0 1025,8
2010-09-06 07:00 12,3 12,3 9,5 ENE 0,9 2,2 83 0,0 1025,9
2010-09-06 06:00 12,4 12,4 9,3 ENE 1,3 2,7 81 0,0 1025,7
2010-09-06 05:00 12,5 12,5 9,5 ENE 0,4 1,8 82 0,0 1026,0
2010-09-06 04:00 12,6 12,6 9,6 NE 1,3 2,7 82 0,0 1026,3
2010-09-06 03:00 12,8 12,8 9,5 N 0,4 1,3 80 0,0 1026,2
2010-09-06 02:00 13,3 13,3 8,9 N 0,0 0,9 75 0,0 1026,4
2010-09-06 01:00 13,5 13,5 8,8 --- 0,0 1,3 73 0,0 1026,2
2010-09-06 00:00 13,9 13,9 9,1 N 0,0 0,9 73 0,0 1026,4
2010-09-05 23:00 14,5 14,5 9,1 --- 0,0 1,3 70 0,0 1026,5
2010-09-05 22:00 15,3 15,3 9,0 N 1,3 3,1 66 0,0 1026,5
2010-09-05 21:00 15,7 15,7 9,1 NW 1,8 4,9 65 0,0 1026,3
2010-09-05 20:00 16,4 16,2 9,6 NW 3,1 5,8 64 0,0 1026,1
2010-09-05 19:00 17,3 17,3 9,5 NW 2,7 5,8 60 0,0 1026,0

Månadens mätvärden i diagramform

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad måndag 2010-09-06 klockan 18:23.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.