Väderobservationer från senaste dygnet i Skärhamn, Tjörns kommun
Lat: 58,0 °N Long: 11,3 °E Höh: 8 m

 

Vädret just nu lördag 2012-02-04 kl. 05:30
Temperatur
-11,9 °C
Vattentemp
1,1 °C
Medelvind
ENE 0,9 m/s
Max vind
ENE 1,3 m/s
Lufttryck
1042,3 hPa
Luftfuktighet
72 %
Nederbörd
0,0 mm
(0,0 mm sen. timman)
Regnintensitet
0,0 mm/h
 

 

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 05:30 (UTC+1)
Temperatur
-11,6 °C kl 00:30
-12,5 °C kl 05:00
Vattentemp
1,1 °C kl 05:30
1,1 °C kl 05:30
Medelvind
1,8 m/s kl 02:40
0,9 m/s kl 05:30
Max vind
2,7 m/s kl 02:40
1,3 m/s kl 05:30
Lufttryck
1042,5 hPa kl 02:00
1042,1 hPa kl 04:10
Luftfuktighet
75 % kl 05:00
72 % kl 05:30

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2012-02-04 05:00 -12,3 -14,1 -15,8 ENE 0,9 2,2 75 0,0 1042,3
2012-02-04 04:00 -12,3 -15,4 -16,1 ENE 1,3 2,2 73 0,0 1042,1
2012-02-04 03:00 -12,2 -15,3 -15,7 ENE 1,3 2,7 75 0,0 1042,4
2012-02-04 02:00 -12,1 -15,2 -15,8 ENE 1,3 2,2 74 0,0 1042,5
2012-02-04 01:00 -12,0 -15,1 -15,9 ENE 1,3 1,8 73 0,0 1042,3
2012-02-04 00:00 -11,6 -14,6 -15,5 ENE 1,3 2,2 73 0,0 1042,2
2012-02-03 23:00 -11,3 -14,3 -15,0 ENE 1,3 2,2 74 0,0 1042,0
2012-02-03 22:00 -11,2 -14,1 -14,9 ENE 1,3 2,2 74 0,0 1041,7
2012-02-03 21:00 -9,8 -11,4 -14,3 ENE 0,9 1,8 70 0,0 1041,3
2012-02-03 20:00 -9,2 -10,7 -13,9 ENE 0,9 2,2 69 0,0 1041,0
2012-02-03 19:00 -9,6 -12,3 -14,0 ENE 1,3 4,0 70 0,0 1040,8
2012-02-03 18:00 -9,2 -13,6 -13,9 NE 2,2 6,3 69 0,0 1040,5
2012-02-03 17:00 -8,3 -13,7 -13,4 NE 3,1 7,6 67 0,0 1040,1
2012-02-03 16:00 -7,7 -11,1 -13,6 NE 1,8 4,9 63 0,0 1039,4
2012-02-03 15:00 -7,9 -11,3 -13,5 NE 1,8 4,9 64 0,0 1039,2
2012-02-03 14:00 -8,3 -12,5 -13,7 NE 2,2 6,3 65 0,0 1039,7
2012-02-03 13:00 -8,4 -13,2 -13,8 NE 2,7 6,7 65 0,0 1039,9
2012-02-03 12:00 -8,9 -12,5 -14,1 NE 1,8 5,4 66 0,0 1040,0
2012-02-03 11:00 -10,1 -13,8 -15,1 NE 1,8 4,5 67 0,0 1040,3
2012-02-03 10:00 -7,4 -7,4 -13,5 NNE 0,4 4,9 62 0,0 1040,3
2012-02-03 09:00 -11,1 -14,0 -15,5 ENE 1,3 4,9 70 0,0 1040,5
2012-02-03 08:00 -10,7 -13,6 -15,3 ENE 1,3 2,7 69 0,0 1040,5
2012-02-03 07:00 -9,8 -9,8 -14,6 ENE 0,4 4,0 68 0,0 1040,3
2012-02-03 06:00 -10,4 -14,2 -15,2 E 1,8 5,8 68 0,0 1040,5

Månadens mätvärden i diagramform

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad lördag 2012-02-04 klockan 05:33.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.