Väderobservationer från senaste dygnet i Skärhamn, Tjörns kommun
Lat: 58,0 °N Long: 11,3 °E Höh: 8 m

 

Vädret just nu tisdag 2012-05-22 kl. 13:00
Temperatur
20,6 °C
Vattentemp
10,6 °C
Medelvind
ENE 4,9 m/s
Max vind
ENE 8,5 m/s
Lufttryck
900,6 hPa
Luftfuktighet
56 %
Nederbörd
0,0 mm
(0,0 mm sen. timman)
Regnintensitet
0,0 mm/h
 

 

Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 13:00 (UTC+2)
Temperatur
20,6 °C kl 13:00
14,2 °C kl 06:40
Vattentemp
10,6 °C kl 13:00
10,0 °C kl 07:40
Medelvind
6,3 m/s kl 12:20
2,7 m/s kl 02:50
Max vind
10,7 m/s kl 10:20
4,9 m/s kl 01:50
Lufttryck
1014,2 hPa kl 06:00
785,7 hPa kl 01:20
Luftfuktighet
73 % kl 05:50
56 % kl 13:00

Dygnets mätvärden i diagramform
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2012-05-22 13:00 20,6 19,2 11,5 ENE 4,9 10,3 56 0,0 900,6
2012-05-22 12:00 19,6 17,6 10,9 ENE 5,8 10,3 57 0,0 915,9
2012-05-22 11:00 18,6 16,4 10,7 ENE 5,8 10,7 60 0,0 915,9
2012-05-22 10:00 17,4 14,8 10,1 ENE 6,3 9,8 62 0,0 915,9
2012-05-22 09:00 16,4 14,2 9,6 ENE 5,4 9,8 64 0,0 922,9
2012-05-22 08:00 15,4 13,8 9,1 ENE 4,5 8,5 66 0,0 915,9
2012-05-22 07:00 14,5 12,0 9,1 ENE 5,4 8,9 70 0,0 948,8
2012-05-22 06:00 14,4 11,9 9,5 ENE 5,4 8,5 72 0,0 1014,2
2012-05-22 05:00 15,7 13,6 10,4 ENE 4,9 7,6 71 0,0 1008,0
2012-05-22 04:00 16,7 16,5 10,7 ENE 3,1 7,2 68 0,0 966,5
2012-05-22 03:00 17,0 16,4 11,3 ENE 3,6 6,3 69 0,0 975,3
2012-05-22 02:00 17,8 16,9 11,8 ENE 4,0 6,3 68 0,0 967,6
2012-05-22 01:00 18,6 17,9 11,9 E 4,0 6,7 65 0,0 785,7
2012-05-22 00:00 19,1 19,1 12,1 E 3,1 6,3 64 0,0 785,7
2012-05-21 23:00 18,9 18,9 11,9 ENE 2,7 4,9 64 0,0 785,7
2012-05-21 22:00 19,6 19,6 12,6 ENE 1,8 6,7 64 0,0 785,7
2012-05-21 21:00 21,6 21,6 12,1 E 3,1 7,6 55 0,0 785,7
2012-05-21 20:00 22,4 22,4 12,0 ENE 3,1 6,7 52 0,0 785,7
2012-05-21 19:00 23,4 23,4 12,1 ENE 3,1 7,2 49 0,0 785,7
2012-05-21 18:00 23,7 23,4 11,7 ENE 3,6 7,6 47 0,0 915,9
2012-05-21 17:00 23,8 23,1 11,5 ENE 4,0 8,9 46 0,0 915,9
2012-05-21 16:00 24,1 24,1 12,0 ENE 3,1 8,9 47 0,0 915,9
2012-05-21 15:00 23,9 23,7 11,6 ENE 3,6 8,0 46 0,0 915,9
2012-05-21 14:00 24,1 23,0 11,4 ENE 4,5 7,6 45 0,0 915,9

Månadens mätvärden i diagramform

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

You need to upgrade your Flash Player
You need to upgrade your Flash Player

Denna sida var senast uppdaterad tisdag 2012-05-22 klockan 13:03.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.2.26 från ELJI Elektronik AB.