Väderobservationer från senaste
dygnet i Säby, Tjörns kommun
Lat:
58,0
°N Long:
11,3
°E Höh:
12 m
![]() |
|
|
Ovanstående
bild visar utsikt västerut över Breviks kile just nu.
| |
|
Dygnets
högsta och lägsta värden t.o.m kl
09:10
(UTC+2)
|
||
| Temperatur |
17,6
°C kl 00:00
|
14,4
°C kl 05:00
|
| Medelvind |
SW
6,3 m/s kl 02:10
|
SSW
0,9 m/s kl 08:00
|
| Max vind |
SSW
10,3 m/s kl 00:40
|
SW
1,8 m/s kl 07:40
|
| Lufttryck |
1009,1
hPa kl 09:10
|
1008,3
hPa kl 06:40
|
| Luftfuktighet |
95
% kl 06:50
|
90
% kl 09:10
|
| Solstrålning | 150
W/m² kl 09:00
|
|
| UV-strålning |
0,8
kl 09:00
|
|
| Solstråln. >150 W/m² |
1,3 tim
|
|
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2010-08-01 | 09:00 | 16,1 | 15,4 | 14,5 | SW | 3,6 | 5,8 | 90 | 0,0 | 1009,1 | 150 | 0,8 | 0,1 |
| 2010-08-01 | 08:00 | 15,3 | 15,3 | 14,2 | SSW | 0,9 | 5,4 | 93 | 0,0 | 1008,9 | 122 | 0,6 | 0,0 |
| 2010-08-01 | 07:00 | 14,9 | 14,6 | 14,0 | SW | 2,7 | 4,9 | 94 | 1,0 | 1008,8 | 28 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-08-01 | 06:00 | 14,8 | 14,8 | 13,8 | SSW | 1,3 | 4,5 | 94 | 1,0 | 1008,4 | 8 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-08-01 | 05:00 | 14,5 | 14,5 | 13,5 | SSW | 1,8 | 7,2 | 94 | 0,5 | 1008,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-08-01 | 04:00 | 15,0 | 14,4 | 14,0 | SW | 3,1 | 8,0 | 94 | 1,3 | 1008,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-08-01 | 03:00 | 16,1 | 15,3 | 15,1 | SW | 3,6 | 8,5 | 94 | 0,3 | 1008,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-08-01 | 02:00 | 16,3 | 13,8 | 15,1 | SW | 5,8 | 9,4 | 93 | 1,5 | 1008,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-08-01 | 01:00 | 17,3 | 15,9 | 16,1 | SSW | 4,5 | 10,3 | 93 | 0,8 | 1008,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-08-01 | 00:00 | 17,3 | 14,7 | 15,8 | SW | 6,3 | 9,8 | 91 | 0,0 | 1008,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-07-31 | 23:00 | 17,5 | 17,5 | 16,2 | SSW | 3,1 | 5,8 | 92 | 0,0 | 1008,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-07-31 | 22:00 | 17,4 | 17,4 | 16,1 | S | 2,2 | 6,7 | 92 | 0,0 | 1008,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-07-31 | 21:00 | 17,4 | 17,4 | 16,1 | S | 2,7 | 8,5 | 92 | 0,3 | 1008,9 | 11 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-07-31 | 20:00 | 17,7 | 17,3 | 16,1 | SSW | 3,6 | 7,2 | 90 | 1,0 | 1009,1 | 1 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-07-31 | 19:00 | 17,9 | 17,9 | 15,2 | S | 1,8 | 6,7 | 84 | 0,0 | 1009,0 | 17 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-07-31 | 18:00 | 18,2 | 17,4 | 15,5 | SSW | 4,0 | 9,4 | 84 | 0,0 | 1009,2 | 48 | 0,0 | 0,0 |
| 2010-07-31 | 17:00 | 19,1 | 17,9 | 15,9 | SSW | 4,5 | 9,4 | 82 | 0,0 | 1009,3 | 100 | 0,8 | 0,1 |
| 2010-07-31 | 16:00 | 20,3 | 18,6 | 15,8 | SSW | 5,4 | 10,3 | 75 | 0,0 | 1009,4 | 291 | 3,0 | 0,2 |
| 2010-07-31 | 15:00 | 20,9 | 19,2 | 15,7 | SSW | 5,4 | 11,6 | 72 | 0,0 | 1009,4 | 705 | 5,5 | 0,4 |
| 2010-07-31 | 14:00 | 19,9 | 18,4 | 15,1 | SW | 4,9 | 10,3 | 74 | 0,0 | 1009,7 | 610 | 4,9 | 0,4 |
| 2010-07-31 | 13:00 | 19,5 | 17,7 | 15,2 | SW | 5,4 | 10,7 | 76 | 0,0 | 1009,7 | 706 | 5,8 | 0,4 |
| 2010-07-31 | 12:00 | 19,1 | 16,8 | 15,2 | SW | 6,3 | 12,1 | 78 | 0,0 | 1009,7 | 599 | 5,1 | 0,4 |
| 2010-07-31 | 11:00 | 18,3 | 15,2 | 15,0 | SW | 8,0 | 12,5 | 81 | 0,0 | 1009,4 | 343 | 3,7 | 0,3 |
| 2010-07-31 | 10:00 | 16,7 | 13,6 | 13,9 | SW | 7,2 | 13,0 | 84 | 0,0 | 1008,8 | 120 | 0,9 | 0,1 |
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
| 1997 | 62 | 41 | 50 | 42 | 61 | 48 | 42 | 50 | 65 | 43 | 32 | 52 | 588 |
| 1998 | 42 | 38 | 19 | 66 | 33 | 128 | 76 | 101 | 53 | 117 | 20 | 51 | 744 |
| 1999 | 70 | 28 | 82 | 71 | 59 | 126 | 40 | 74 | 80 | 63 | 14 | 122 | 829 |
| 2000 | 41 | 49 | 20 | 61 | 76 | 48 | 46 | 53 | 29 | 136 | 179 | 93 | 831 |
| 2001 | 46 | 37 | 32 | 66 | 30 | 55 | 84 | 75 | 59 | 62 | 33 | 20 | 599 |
| 2002 | 89 | 77 | 33 | 27 | 45 | 88 | 144 | 140 | 36 | 66 | 82 | 10 | 837 |
| 2003 | 30 | 12 | 13 | 75 | 79 | 70 | 125 | 24 | 8 | 72 | 65 | 86 | 659 |
| 2004 | 40 | 27 | 34 | 21 | 20 | 60 | 65 | 76 | 86 | 119 | 62 | 35 | 645 |
| 2005 | 58 | 23 | 27 | 24 | 50 | 52 | 46 | 96 | 40 | 64 | 69 | 65 | 614 |
| 2006 | 36 | 37 | 29 | 65 | 67 | 45 | 22 | 158 | 70 | 178 | 124 | 130 | 961 |
| 2007 | 122 | 26 | 48 | 27 | 28 | 120 | 158 | 33 | 82 | 34 | 47 | 61 | 786 |
| 2008 | 39 | 48 | 76 | 35 | 15 | 39 | 34 | 119 | 92 | 128 | 71 | 21 | 717 |
| 2009 | 21 | 26 | 40 | 13 | 49 | 80 | 158 | 108 | 65 | 81 | 88 | 48 | 777 |
| 2010 | 8 | 42 | 40 | 27 | 23 | 25 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |

[ Tillbaka ]
[ Startsida | Klimatdata | Länkar | Prognoser ]