Väderobservationer från senaste
dygnet i Säby, Tjörns kommun
Lat:
58,0
°N Long:
11,3
°E Höh:
12 m
![]() |
|
|
Ovanstående
bild visar utsikt västerut över Breviks kile just nu.
| |
|
Dygnets
högsta och lägsta värden t.o.m kl
05:20
(UTC+1)
|
||
| Temperatur |
-14,8
°C kl 00:00
|
-16,0
°C kl 05:20
|
| Medelvind |
NE
1,8 m/s kl 04:30
|
NE
0,9 m/s kl 05:20
|
| Max vind |
ENE
3,1 m/s kl 03:10
|
NE
1,3 m/s kl 05:00
|
| Lufttryck |
1041,5
hPa kl 03:10
|
1041,1
hPa kl 04:50
|
| Luftfuktighet |
84
% kl 00:10
|
83
% kl 05:20
|
| Solstrålning | 0
W/m² kl 05:20
|
|
| UV-strålning |
0,0
kl 05:20
|
|
| Solstråln. >150 W/m² |
0,0 tim
|
|
| Datum | Tid | Temp | Kyl | Dagg | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
| (°C) | (°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
| 2012-02-04 | 05:00 | -16,0 | -18,1 | -18,2 | NE | 0,9 | 2,7 | 83 | 0,0 | 1041,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-04 | 04:00 | -15,7 | -19,2 | -17,9 | NE | 1,3 | 3,1 | 83 | 0,0 | 1041,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-04 | 03:00 | -15,7 | -20,3 | -17,9 | ENE | 1,8 | 3,1 | 83 | 0,0 | 1041,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-04 | 02:00 | -15,7 | -19,2 | -17,9 | ENE | 1,3 | 3,1 | 83 | 0,0 | 1041,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-04 | 01:00 | -15,5 | -20,1 | -17,7 | NE | 1,8 | 2,7 | 83 | 0,0 | 1041,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-04 | 00:00 | -15,0 | -18,4 | -17,1 | NE | 1,3 | 3,6 | 84 | 0,0 | 1041,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 23:00 | -13,9 | -19,0 | -16,0 | ENE | 2,2 | 4,5 | 84 | 0,0 | 1041,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 22:00 | -14,4 | -17,8 | -16,6 | ENE | 1,3 | 3,6 | 84 | 0,0 | 1040,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 21:00 | -13,0 | -16,2 | -15,0 | ENE | 1,3 | 3,1 | 85 | 0,0 | 1040,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 20:00 | -13,7 | -16,9 | -16,1 | NE | 1,3 | 2,2 | 82 | 0,0 | 1040,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 19:00 | -11,7 | -14,8 | -14,3 | NE | 1,3 | 4,5 | 81 | 0,0 | 1039,8 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 18:00 | -10,6 | -15,2 | -13,7 | ENE | 2,2 | 5,8 | 78 | 0,0 | 1039,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 17:00 | -9,1 | -14,0 | -13,0 | NE | 2,7 | 6,3 | 73 | 0,0 | 1039,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 16:00 | -7,8 | -12,4 | -13,0 | NE | 2,7 | 5,8 | 66 | 0,0 | 1038,6 | 57 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 15:00 | -6,9 | -10,9 | -12,4 | ENE | 2,2 | 6,7 | 65 | 0,0 | 1038,3 | 129 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 14:00 | -7,7 | -13,4 | -12,8 | NNE | 3,6 | 7,6 | 67 | 0,0 | 1038,9 | 184 | 0,3 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 13:00 | -8,3 | -14,1 | -13,0 | NNE | 3,6 | 7,2 | 69 | 0,0 | 1039,0 | 85 | 0,5 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 12:00 | -7,9 | -12,1 | -13,0 | NE | 2,2 | 5,4 | 67 | 0,0 | 1039,0 | 212 | 0,6 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 11:00 | -10,0 | -14,5 | -13,9 | NE | 2,2 | 5,8 | 73 | 0,0 | 1039,2 | 161 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 10:00 | -12,3 | -14,1 | -14,9 | NE | 0,9 | 5,4 | 81 | 0,0 | 1039,4 | 35 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 09:00 | -12,7 | -18,2 | -15,2 | ENE | 2,7 | 4,9 | 81 | 0,0 | 1039,5 | 19 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 08:00 | -13,1 | -18,1 | -15,8 | NE | 2,2 | 4,0 | 80 | 0,0 | 1039,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 07:00 | -12,6 | -15,8 | -15,7 | ENE | 1,3 | 4,5 | 78 | 0,0 | 1039,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2012-02-03 | 06:00 | -11,9 | -17,4 | -15,2 | ENE | 2,7 | 7,6 | 77 | 0,0 | 1039,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
| 1997 | 62 | 41 | 50 | 42 | 61 | 48 | 42 | 50 | 65 | 43 | 32 | 52 | 588 |
| 1998 | 42 | 38 | 19 | 66 | 33 | 128 | 76 | 101 | 53 | 117 | 20 | 51 | 744 |
| 1999 | 70 | 28 | 82 | 71 | 59 | 126 | 40 | 74 | 80 | 63 | 14 | 122 | 829 |
| 2000 | 41 | 49 | 20 | 61 | 76 | 48 | 46 | 53 | 29 | 136 | 179 | 93 | 831 |
| 2001 | 46 | 37 | 32 | 66 | 30 | 55 | 84 | 75 | 59 | 62 | 33 | 20 | 599 |
| 2002 | 89 | 77 | 33 | 27 | 45 | 88 | 144 | 140 | 36 | 66 | 82 | 10 | 837 |
| 2003 | 30 | 12 | 13 | 75 | 79 | 70 | 125 | 24 | 8 | 72 | 65 | 86 | 659 |
| 2004 | 40 | 27 | 34 | 21 | 20 | 60 | 65 | 76 | 86 | 119 | 62 | 35 | 645 |
| 2005 | 58 | 23 | 27 | 24 | 50 | 52 | 46 | 96 | 40 | 64 | 69 | 65 | 614 |
| 2006 | 36 | 37 | 29 | 65 | 67 | 45 | 22 | 158 | 70 | 178 | 124 | 130 | 961 |
| 2007 | 122 | 26 | 48 | 27 | 28 | 120 | 158 | 33 | 82 | 34 | 47 | 61 | 786 |
| 2008 | 39 | 48 | 76 | 35 | 15 | 39 | 34 | 119 | 92 | 128 | 71 | 21 | 717 |
| 2009 | 21 | 26 | 40 | 13 | 49 | 80 | 158 | 108 | 65 | 81 | 88 | 48 | 777 |
| 2010 | 8 | 42 | 40 | 27 | 23 | 25 | 74 | 107 | 77 | 83 | 72 | 22 | 600 |
| 2011 | 49 | 43 | 19 | 31 | 58 | 60 | 122 | 153 | 120 | 63 | 31 | 71 | 820 |
| 2012 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |

[ Tillbaka ]
[ Startsida | Klimatdata | Länkar | Prognoser ]