Väderobservationer från senaste
dygnet i Säby, Tjörns kommun
Lat:
58,0
°N Long:
11,3
°E Höh:
12 m
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ovanstående
bild visar utsikt västerut över Breviks kile just nu.
|
Dygnets
högsta och lägsta värden t.o.m kl
18:20
(UTC+1)
|
||
Temperatur |
-4,0
°C kl 15:20
|
-14,7
°C kl 01:10
|
Medelvind |
ENE
4,5 m/s kl 14:10
|
ENE
0,9 m/s kl 00:40
|
Max vind |
ENE
8,5 m/s kl 14:00
|
ENE
1,8 m/s kl 00:40
|
Lufttryck |
1027,3
hPa kl 18:00
|
1024,3
hPa kl 00:20
|
Luftfuktighet |
92
% kl 08:30
|
79
% kl 15:50
|
Solstrålning | 230
W/m² kl 13:20
|
|
UV-strålning |
0,0
kl 18:20
|
|
Solstråln. >150 W/m² |
2,7 tim
|
|
Datum | Tid | Temp | Kyl | Rikt | Hast | Max | Fukt | Nederb | Lufttryck | Solstr | UVindex | UV-DOS |
(°C) | (°C) | (m/s) | (m/s) | (%) | (mm) | (hPa) | (W/m²) | |||||
2021-02-05 | 18:00 | -7,2 | -11,2 | ENE | 2,2 | 4,5 | 87 | 0,0 | 1027,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 17:00 | -6,4 | -10,2 | ENE | 2,2 | 6,7 | 83 | 0,0 | 1026,7 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 16:00 | -4,8 | -9,4 | ENE | 3,1 | 6,7 | 80 | 0,0 | 1026,4 | 62 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 15:00 | -4,2 | -9,1 | ENE | 3,6 | 8,0 | 80 | 0,0 | 1026,2 | 141 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 14:00 | -4,7 | -10,4 | ENE | 4,5 | 8,5 | 81 | 0,0 | 1026,1 | 190 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 13:00 | -5,0 | -10,4 | ENE | 4,0 | 7,2 | 82 | 0,0 | 1026,1 | 226 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 12:00 | -6,1 | -10,4 | ENE | 2,7 | 7,2 | 87 | 0,0 | 1026,3 | 59 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 11:00 | -7,1 | -11,0 | NE | 2,2 | 5,8 | 89 | 0,0 | 1026,2 | 35 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 10:00 | -8,2 | -13,0 | NE | 2,7 | 4,9 | 91 | 0,0 | 1026,2 | 62 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 09:00 | -9,3 | -14,8 | NE | 3,1 | 4,5 | 91 | 0,0 | 1025,8 | 20 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 08:00 | -10,3 | -15,5 | NE | 2,7 | 5,4 | 92 | 0,0 | 1025,2 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 07:00 | -12,1 | -16,9 | NE | 2,2 | 4,5 | 91 | 0,0 | 1025,1 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 06:00 | -13,9 | -19,7 | NE | 2,7 | 4,5 | 90 | 0,0 | 1024,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 05:00 | -13,4 | -19,2 | ENE | 2,7 | 4,9 | 90 | 0,0 | 1024,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 04:00 | -13,2 | -19,5 | ENE | 3,1 | 5,4 | 89 | 0,0 | 1024,4 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 03:00 | -12,9 | -19,7 | ENE | 3,6 | 5,4 | 89 | 0,0 | 1024,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 02:00 | -12,8 | -19,6 | ENE | 3,6 | 4,9 | 90 | 0,0 | 1024,6 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 01:00 | -14,7 | -19,9 | NE | 2,2 | 3,6 | 90 | 0,0 | 1024,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-05 | 00:00 | -13,6 | -15,4 | ENE | 0,9 | 4,9 | 88 | 0,0 | 1024,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-04 | 23:00 | -12,3 | -15,4 | NE | 1,3 | 4,5 | 87 | 0,0 | 1024,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-04 | 22:00 | -11,5 | -16,9 | ENE | 2,7 | 4,5 | 88 | 0,0 | 1023,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-04 | 21:00 | -11,0 | -16,3 | NE | 2,7 | 4,5 | 89 | 0,0 | 1023,5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-04 | 20:00 | -9,8 | -14,3 | ENE | 2,2 | 5,4 | 90 | 0,0 | 1023,3 | 0 | 0,0 | 0,0 |
2021-02-04 | 19:00 | -8,3 | -14,1 | ENE | 3,6 | 6,3 | 89 | 0,0 | 1022,9 | 0 | 0,0 | 0,0 |
År | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totalt |
1980 | 19 | 24 | 23 | 7 | 31 | 70 | 76 | 126 | 90 | 131 | 97 | 132 | 826 |
1981 | 28 | 35 | 110 | 12 | 63 | 124 | 61 | 44 | 51 | 123 | 143 | 12 | 806 |
1982 | 42 | 22 | 45 | 20 | 87 | 58 | 18 | 78 | 64 | 73 | 152 | 99 | 758 |
1983 | 82 | 26 | 69 | 62 | 92 | 46 | 30 | 5 | 144 | 86 | 32 | 63 | 737 |
1984 | 114 | 23 | 23 | 17 | 67 | 64 | 29 | 78 | 97 | 156 | 67 | 71 | 806 |
1985 | 38 | 20 | 52 | 108 | 16 | 81 | 41 | 91 | 101 | 58 | 47 | 179 | 832 |
1986 | 55 | 1 | 87 | 21 | 71 | 13 | 85 | 128 | 33 | 122 | 145 | 83 | 844 |
1987 | 26 | 56 | 74 | 31 | 48 | 142 | 64 | 158 | 87 | 84 | 81 | 46 | 897 |
1988 | 126 | 108 | 66 | 47 | 36 | 27 | 175 | 115 | 99 | 100 | 33 | 51 | 983 |
1989 | 18 | 98 | 94 | 47 | 41 | 22 | 77 | 50 | 82 | 84 | 25 | 60 | 698 |
1990 | 134 | 120 | 28 | 49 | 34 | 74 | 65 | 65 | 69 | 55 | 32 | 114 | 839 |
1991 | 83 | 34 | 41 | 23 | 9 | 123 | 31 | 47 | 61 | 75 | 117 | 38 | 682 |
1992 | 49 | 50 | 51 | 90 | 27 | 4 | 51 | 170 | 48 | 78 | 130 | 57 | 805 |
1993 | 197 | 26 | 13 | 31 | 53 | 21 | 160 | 82 | 33 | 104 | 33 | 113 | 866 |
1994 | 103 | 48 | 83 | 24 | 3 | 83 | 8 | 74 | 182 | 84 | 58 | 133 | 883 |
1995 | 123 | 108 | 72 | 40 | 58 | 58 | 39 | 5 | 142 | 89 | 52 | 17 | 803 |
1996 | 6 | 32 | 16 | 12 | 93 | 42 | 25 | 43 | 65 | 83 | 112 | 31 | 560 |
1997 | 18 | 101 | 23 | 33 | 77 | 53 | 64 | 47 | 68 | 63 | 32 | 52 | 631 |
1998 | 42 | 38 | 19 | 66 | 33 | 128 | 76 | 101 | 53 | 117 | 20 | 51 | 744 |
1999 | 70 | 28 | 82 | 71 | 59 | 126 | 40 | 74 | 80 | 63 | 14 | 122 | 829 |
2000 | 41 | 49 | 20 | 61 | 76 | 48 | 46 | 53 | 29 | 136 | 179 | 93 | 831 |
2001 | 46 | 37 | 32 | 66 | 30 | 55 | 84 | 75 | 59 | 62 | 33 | 20 | 599 |
2002 | 89 | 77 | 33 | 27 | 45 | 88 | 144 | 140 | 36 | 66 | 82 | 10 | 837 |
2003 | 30 | 12 | 13 | 75 | 79 | 70 | 125 | 24 | 8 | 72 | 65 | 86 | 659 |
2004 | 40 | 27 | 34 | 21 | 20 | 60 | 65 | 76 | 86 | 119 | 62 | 35 | 645 |
2005 | 58 | 23 | 27 | 24 | 50 | 52 | 46 | 96 | 40 | 64 | 69 | 65 | 614 |
2006 | 36 | 37 | 29 | 65 | 67 | 45 | 22 | 158 | 70 | 178 | 124 | 130 | 961 |
2007 | 122 | 26 | 48 | 27 | 28 | 120 | 158 | 33 | 82 | 34 | 47 | 61 | 786 |
2008 | 39 | 48 | 76 | 35 | 15 | 39 | 34 | 119 | 92 | 128 | 71 | 21 | 717 |
2009 | 21 | 26 | 40 | 13 | 49 | 80 | 158 | 108 | 65 | 81 | 88 | 48 | 777 |
2010 | 8 | 42 | 40 | 27 | 23 | 25 | 74 | 107 | 77 | 83 | 72 | 22 | 600 |
2011 | 49 | 43 | 19 | 31 | 58 | 60 | 122 | 153 | 120 | 63 | 31 | 71 | 820 |
2012 | 76 | 30 | 7 | 71 | 65 | 75 | 113 | 84 | 140 | 118 | 106 | 79 | 964 |
2013 | 29 | 8 | 1 | 38 | 51 | 84 | 15 | 52 | 49 | 112 | 59 | 105 | 603 |
2014 | 52 | 76 | 35 | 46 | 65 | 45 | 44 | 129 | 51 | 220 | 62 | 76 | 901 |
2015 | 122 | 29 | 46 | 38 | 92 | 60 | 102 | 84 | 115 | 6 | 115 | 78 | 887 |
2016 | 41 | 34 | 40 | 58 | 18 | 62 | 69 | 71 | 35 | 55 | 64 | 33 | 580 |
2017 | 24 | 38 | 50 | 52 | 31 | 86 | 39 | 83 | 135 | 124 | 46 | 78 | 786 |
2018 | 58 | 52 | 19 | 55 | 21 | 39 | 54 | 92 | 84 | 58 | 46 | 34 | 612 |
2019 | 24 | 65 | 110 | 21 | 59 | 54 | 27 | 105 | 102 | 92 | 73 | 70 | 802 |
2020 | 46 | 72 | 55 | 29 | 24 | 62 | 87 | 35 | 66 | 98 | 77 | 109 | 760 |
2021 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
[ Tillbaka ]
[ Startsida | Klimatdata | Länkar | Prognoser ]