Väderåret för Säby, Tjörns kommun, i siffror med högsta/lägsta och medelvärden
| 2000 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | total |
| Temperatur [°C] | |||||||||||||
| medelminimum | -0,6 | -0,0 | -1,1 |
3,7 |
7,7 | 10,3 | 12,3 | 12,2 | 9,2 | 4,5 | 4,9 | -6,9 | 4,7 |
| medel | 2,2 | 2,4 | 2,5 |
7,7
|
12,2 | 13,6 | 15,6 | 15,3 | 12,3 | 10,6 | 7,0 | 2,9 | 8,7 |
| medelmaximum | 4,4 | 4,6 | 5,7 |
11,6
|
16,2 | 17,1 | 19,1 | 18,4 | 19,2 | 13,3 | 9,1 | 8,5 | 12,3 |
| lägsta minimum | -11,5 (24) | -7,9 (21) | -5,7 (29) |
-3,6
(9)
|
3,7 (4) | 3,6 (5) | 8,8 (15) | 7,4 (31) | 3,7 (5) | 1,4 (27) | 1,7 (28) | -11,4 (31) | -11,5 (24/1) |
| högsta maximum | 9,1 (17) | 7,1 (5) | 10,7 (29) |
27,7
(29)
|
23,3 (16) | 27,2 (21) | 25,6 (22) | 23,4 (28) | 21,7 (30) | 18,1 (16) | 10,6 (3) | 9,6 (13) | 27,7 (29/4) |
| frostdagar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| dagar min < 0 °C | 14 | 13 | 21 |
7
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 68 |
| dagar min < -5 °C | 4 | 4 | 3 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| dagar min < -10 °C | 2 | 0 | 0 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| dagar max > 20 °C | 0 | 0 | 0 |
1
|
4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| dagar max > 25 °C | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| dagar max > 30 °C | 0 | 0 | 0 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederbörd [mm] | |||||||||||||
| total nederbörd | 40,2 | 48,2 | 20,0 | 60,2 | 75,2 | 47,6 | 46,0 | 53,6 | 29,2 | 136,2 | 179,4 | 93,0 | 828,8 |
| dag maximum | 17,2 (12) | 9,8 (28) | 6,0 (1) | 13,8 (13) | 18,0 (25) | 9,4 (25) | 20,0 (10) | 17,8 (20) | 7,8 (27) | 28,8 (30) | 27,2 (19) | 17,2 (13) | 28,8 (30/9) |
| dagar 0,2 - 2 mm | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 61 |
| dagar 2,2 - 20 mm | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 14 | 22 | 12 | 105 |
| dagar > 20 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Medelfuktighet (%) | 78 | 80 | 69 | 76 | 69 | 74 | 79 | 79 | 76 | 87 | 87 | 88 | 79 |
| Lufttryck [hPa] | |||||||||||||
| medel | 1012,3 | 1008,3 | 1012,6 | 1011,0 | 1016,2 | 1015,1 | 1009,1 | 1015,0 | 1016,5 | 1009,2 | 1003,1 | 1006,0 | 1011,2 |
| lägsta minimum | 957,4 (29) | 983,6 (9) | 973,4 (3) | 986,5 (13) | 992,7 (29) | 1002,9 (30) | 992,9 (10) | 1007,6 (20) | 1000,3 (2) | 974,0 (30) | 986,4 (1) | 975,8 (15) | 957,4 (29/1) |
| högsta maximum | 1032,4 (15) | 1029,3 (21) |
1032,2 (19) |
1031,0 (7) | 1033,7 (12) | 1029,7 (17) | 1023,0 (21) | 1025,0 (26) | 1033,5 (23) | 1026,6 (20) | 1014,0 (30) | 1034,2 (21) | 1034,2 (21/12) |
| Vind | |||||||||||||
| hastighet [m/s] | 3,6 | 3,9 | 3,2 | 1,8 | 3,0 | 3,1 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3,0 |
| högsta maximum | 25,9 (29) | 20,6 (28) | 21,5 (6) | 12,5 (1) | 18,3 (26) | 18,3 (2) | 15,6 (13) | 19,2 (6) | 17,4 (9) | 23,7 (30) | 20,6 (19) | 23,7 (13) | 25,9 (29/1) |
| lägsta kyleffekt [°C] | -12,3 (31) | -11,0 (2) | -11,8 (27) | -9,1 (5) | -2,9 (26) | 0,7 (2) | 4,0 (14) | 3,6 (24) | 0,5 (12) | -3,5 (30) | -5,2 (19) | -13,1 (27) | -13,1 (27/12) |
| vindriktning | SSW | SSW | NE | NE | SW | SSW | NE | SW | NE | S | SE | N | - |
![]()
[ Tillbaka ]
Sidan senast ändrad 2000-12-28
© 2000, ELJI Elektronik AB, Tjörn