Väderåret för Säby, Tjörns kommun, i siffror med högsta/lägsta och medelvärden
| 1998 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | total |
| Temperatur [°C] | |||||||||||||
| medelminimum | -1,2 | 1,6 | -0,7 | 2,3 | 7,5 | 10,2 | 12,3 | 11,8 | 10,3 | 4,5 | -2,2 | -1,9 | 4,6 |
| medel | 1,3 | 3,8 | 2,4 | 5,5 | 11,7 | 13,3 | 15,1 | 14,5 | 13,1 | 7,7 | -0,0 | 0,7 | 7,4 |
| medelmaximum | 3,4 | 5,5 | 5,4 | 9,3 | 15,9 | 16,3 | 18,2 | 17,5 | 16,2 | 10,3 | 1,9 | 2,5 | 10,2 |
| lägsta minimum | -10,9 (31) | -10,9 (3) | -7,8 (9) | -4,7 (2) | 2,8 (23) | 4,9 (6) | 8,7 (19) | 6,3 (25) | 4,3 (30) | -0,1 (20) | -8,7 (18) | -13,2 (8) | - 13,2 (8/12) |
| högsta maximum | 8,3 (11) | 11,7 (24) | 12,9 (30) | 23,9 (30) | 24,6 (29) | 21,2 (25) | 27,7 (21) | 22,8 (12) | 21,9 (5) | 12,8 (6) | 4,9 (1) | 6,5 (18) | 27,7 (21/7) |
| frostdagar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 |
| dagar min < 0 °C | 18 | 9 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18 | 90 |
| dagar min < -5 °C | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 |
| dagar min < -10 °C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| dagar max > 20 °C | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| dagar max > 25 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| dagar max > 30 °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederbörd [mm] | |||||||||||||
| total nederbörd | 41,8 | 38,0 | 18,8 | 65,8 | 33,4 | 128,0 | 76,4 | 101,4 | 52,6 | 117,4 | 20,4 | 50,6 | 744,6 |
| dag maximum | 14,0 (4) | 12,0 (16) | 10,4 (27) | 16,8 (4) | 10,4 (27) | 28,8 (16) | 23,6 (14) | 30,2 (13) | 14,2 (9) | 25,2 (17) | 9,6 (11) | 9,8 (23) | 30,2 (13/8) |
| dagar 0,2 - 2 mm | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 52 |
| dagar 2,2 - 20 mm | 6 | 7 | 3 | 10 | 7 | 13 | 9 | 8 | 8 | 13 | 4 | 7 | 95 |
| dagar > 20 mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Lufttryck [hPa] | |||||||||||||
| medel | 1011,1 | 1010,3 | 1015,8 | 1007,9 | 1016,3 | 1011,4 | 1005,6 | 1010,9 | 1012,8 | 1004,0 | 1018,8 | 1013,0 | 1011,5 |
| lägsta minimum | 974,6 (4) | 981,0 (27) | 980,1 (4) | 990,6 (16) | 991,0 (6) | 997,1 (17) | 988,4 (14) | 986,7 (22) | 983,2 (13) | 972,3 (26) | 992,7 (1) | 979.1 (27) | 972,3 (26/10) |
| högsta maximum | 1040,4 (21) | 1028,4 (13) | 1045,2 (23) | 1026,7 (22) | 1037,1 (13) | 1024,4 (6) | 1018,1 (23) | 1024,6 (10) | 1038,4 (20) | 1035,5 (7) | 1040,0 (30) | 1042,5 (1) | 1045,2 (23/3) |
| Vind | |||||||||||||
| hastighet [m/s] | 2,7 | 4,9 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 3,8 | 2,2 | 3,9 | 1,7 | 3,0 | 3,1 |
| högsta maximum | 17,4 (19) | 26,8 (27) | 18,8 (27) | 15,2 (3) | 14,8 (7) | 17,4 (13) | 17,9 (15) | 17,0 (4) | 13,0 (13) | 21,0 (15) | 14,8 (21) | 27,3 (27) | 27,3 (27/12) |
| lägsta kyleffekt [°C] | -20,8 (31) | -13,2 (3) | -12,6 (1) | -8,6 (2) | -4,3 (22) | 3,0 (6) | 6,7 (7) | 4,8 (27) | 0,7 (30) | -1,7 (20) | -10,2 (18) | -15,4 (6) | -20,8 (31/1) |
| vindriktning | SSW | WSW | SSW | ENE | WSW | WSW | WSW | WSW | NE | NE | ENE | SSW | WSW |
![]()
[ Tillbaka ]