Väderåret
1999 i siffror
Väderåret
för Säby, Tjörns kommun, i siffror med högsta/lägsta och medelvärden
| 1999 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | total |
| Temperatur [°C] | |||||||||||||
| medelminimum | -2,4 | -2,8 | -0,1 |
3,3 |
4,6 | 10,3 | 12,7 | 11,2 | 11,7 | 5,8 | 2,7 | -2,0 | 4,6 |
| medel | -0,3 | 0.1 | 2,1 |
7,3
|
9,3 | 13,9 | 16,9 | 15,6 | 15,1 | 8,6 | 5,5 | 0,8 | 8,0 |
| medelmaximum | 1,9 | 2,5 | 4,3 |
11,0
|
13,5 | 17,5 | 20,6 | 20,6 | 18,9 | 11,3 | 7,6 | 3,1 | 11,1 |
| lägsta minimum | -14,3 (28) | -13,9 (9) | -6,9 (12) |
-3,2
(23)
|
-0,2 (3) | 6,1 (8) | 7,9 (27) | 7,5 (23) | 6,9 (1) | -1,8 (18) | -4,4 (15) | -13,4 (16) | -14,3 (28/1) |
| högsta maximum | 6,5 (5) | 6,7 (4) | 8,0 (31) |
19,1
(27)
|
22,6 (4) | 22,4 (8) | 28,8 (12) | 27,8 (2) | 24,2 (11) | 15,1 (1) | 12,1 (2) | 8,9 (1) | 28,8 (12/7) |
| frostdagar | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| dagar min < 0 °C | 17 | 18 | 14 |
2
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 85 |
| dagar min < -5 °C | 12 | 7 | 2 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 |
| dagar min < -10 °C | 4 | 3 | 0 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| dagar max > 20 °C | 0 | 0 | 0 |
0
|
2 | 5 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| dagar max > 25 °C | 0 | 0 | 0 |
0
|
0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| dagar max > 30 °C | 0 | 0 | 0 |
0
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederbörd [mm] | |||||||||||||
| total nederbörd | 70,2 | 27,8 | 81,8 | 71,0 | 59,0 | 126,0 | 40,0 | 74,4 | 79,8 | 63,4 | 14,2 | 121,2 | 828,8 |
| dag maximum | 16,6 (6) | 12,2 (19) | 13,8 (4) | 26,4 (18) | 19,4 (9) | 17,2 (9) | 19,4 (5) | 32,0 (11) | 10,4 (29) | 18,4 (2) | 3,8 (2) | 20,6 (25) | 32,0 (11/8) |
| dagar 0,2 - 2 mm | 4 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 | 58 |
| dagar 2,2 - 20 mm | 10 | 4 | 13 | 7 | 9 | 15 | 5 | 5 | 10 | 9 | 2 | 12 | 101 |
| dagar > 20 mm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Lufttryck [hPa] | |||||||||||||
| medel | 1008,4 | 1004,2 | 1011,2 | 1011,6 | 1018,0 | 1016,1 | 1015,7 | 1013,0 | 1013,8 | 1013,5 | 1017,0 | 998,5 | 1011,8 |
| lägsta minimum | 980,8 (25) | 974,3 (5) | 988,8 (3) | 984,3 (14) | 1003,9 (22) | 1000,2 (5) | 994,6 (14) | 998,2 (9) | 996,2 (30) | 984,1 (1) | 982,0 (30) | 959,3 (3) | 959,3 (3/12) |
| högsta maximum | 1039,9 (30) | 1036,4 (13) | 1036,5 (16) | 1030,2 (27) | 1033,2 (6) | 1027,7 (11) | 1035,3 (9) | 1026,6 (25) | 1032.8 (10) | 1034,1 (17) | 1039,9 (10) | 1029,2 (22) | 1039,9 (10/11) |
| Vind | |||||||||||||
| hastighet [m/s] | 3,1 | 2,9 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 2,9 |
| högsta maximum | 20,6 (5) | 24,6 (4) | 21,5 (1) | 23,7 (5) | 17,0 (29) | 13,4 (6) | 17,9 (25) | 14,3 (27) | 13,9 (20) | 21,0 (11) | 30,4 (29) | 27,3 (1) | 30,4 (29/11) |
| lägsta kyleffekt [°C] | -20,1 (28) | -15,1 (9) | -12,3 (1) | -10,1 (14) | -3,1 (2) | 5,1 (8) | 2,1 (15) | 7,6 (23) | 5,3 (29) | -2,1 (22) | -7,2 (19) | -18,7 (15) | -20,1 (28/1) |
| vindriktning | SSW | SSW | NE | SW | NE | SW | WSW | NE | SSW | NE | NE | SSW | NE |
![]()
[ Tillbaka ]
Sidan senast ändrad 2000-01-02
© 2000, ELJI Elektronik AB, Tjörn